سافت ژل ژریویتون زهراوی
(دیدگاه 0 کاربر)
140,600 تومان
کپسول ژریویتون زهراوی، یکی از محصولات تقویتی حاوی موادمعدنی و ویتامینهای مورد نیاز بدن است که به تقویت سیستم ایمنی بدن میپردازد و میتواند بهصورت عمومی سلامت تمامی اعضا و سیستمهای فعال بدن را افزایش و بهبود دهد.
- برند: زهراوی
- کدکالا:
ناموجود
معتبرترین داروخانۀ آنلاین
ضمانت اصلالت کالا
مشاورۀ تخصصی (رایگان)
ارسال رایگان برای خرید بالای 400 هزار تومان
ارسال سریع | تهران و کرج، تحویل حداکثر تا 24 ساعت - سایر شهرستان ها، تحویل به پست در سریع ترین زمان
سافت ژل ژریویتون زهراوی
کپسول ژریویتون زهراوی، یکی از محصولات تقویتی حاوی موادمعدنی و ویتامینهای مورد نیاز بدن است که به تقویت سیستم ایمنی بدن میپردازد. این محصول به عنوان یک مکمل تقویتی بهشمار آمده و میتواند بهصورت عمومی سلامت تمامی اعضا و سیستمهای فعال بدن را افزایش و بهبود دهد.
ویژگی های کپسول ژریویتون زهراوی
نحوه مصرف سافت ژل ژریویتون زهراوی :
- روزانه، 2 عدد کپسول به همراه وعده غذایی مصرف شود.
نحوه نگهداری سافت ژل ژریویتون زهراوی :
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف سافت ژل ژریویتون زهراوی
بخشها :
نوع محصول | کپسول نرم |
تعداد در بسته | 30 عدد |
نوع محفظه | قوطی |
نام برند | Zahravi - زهراوی |
کشور مبدا برند | ایران |
جنسیت مصرف کننده | عمومی |
سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه و یا طبق دستور پزشک مصرف شود |
احتیاط مصرف | در صورت سابقه حساسیت به ژلاتین و در بیماران دیابتی و نارسایی شدید کلیوی از مصرف دارو خودداری کنید. |
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Concentrated, Standardized ( Ginseng Extract ) (Extrect of Root Of Panax Ginseng) | 40 mg | * |
Dinethylaminoethanol Bitartrats | 26 mg | * |
Vitamin A | 4000 IU | * |
Vitamin B1 | 2 mg | * |
Vitamin B2 | 2 mg | * |
Vitamin B6 | 1 mg | * |
Vitamin B12 | 1 mcg | * |
Vitamin C | 60 mg | * |
Vitamin D | 400 IU | * |
Vitamin E | 10 mg | * |
Nicotinamide (PP) | 15 mg | * |
Calcium Pantothenate | 10 mg | * |
Rutin | 20 mg | * |
Iron | 10 mg | * |
Calcium | 90.3 mg | * |
Phosphorus | 70 mg | * |
Fluorine | 0.2 mg | * |
Copper | 1 mg | * |
Potassium | 8 mg | * |
Manganese | 1 mg | * |
Magnesium | 10 mg | * |
Zinc | 1 mg | * |
Choline, Inositol, Linoleic | ** | * |
Acid And Linolenic Acid | 66 mg | * |
* نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد