کپسول ففول ویتامینز اینترافارم
برند: اینترافارم
امتیاز این محصول: 4 از 5
ویژگی های محصول :
کپسول ففول ویتامینز اینترافارم، مولتی ویتامین و مینرال تحت لیسانس آمریکا و تولید ایران، حاوی ویتامینها، املاح و ترکیبات مغذی است. برای حفظ سلامت، کاهش کمبود مواد مغذی، افزایش انرژی و تقویت ایمنی مفید است. به شکل کپسول 30 عددی عرضه میشود.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
کپسول ففول ویتامینز اینترافارم
ففول ویتامینز حاوی طیف وسیعی از ویتامینها و املاح مورد نیاز روزانه بدن است. ففول ویتامینز حاوی ترکیباتی همچون ویتامینهای محلول در چربی و محلول در آب، املاح معدنی و برخی دیگر از ترکیبات مغذی است. این مولتی ویتامین و مینرال، به حفظ سلامت کلی بدن، کاهش کمبود مواد مغذی، بهبود سطح انرژی فرد و تقویت سیستم ایمنی کمک میکند.ففول ویتامینز تحت لیسانس شرکت اینترافارم آمریکا در ایران توسط شرکت افق تولید دارو پارس تولید میگردد. ففول ویتامینز به شکل کپسول و در بستهبندیهای 30 عددی (2 بلیستر 15تایی) تولید و به بازار دارویی عرضه شده است.
ویژگی کپسول ففول ویتامینز اینترافارم
نحوه مصرف کپسول ففول ویتامینز اینترافارم
- بهترین زمان مصرف ففول ویتامینز مولتی ویتامین، با معده پر است. توصیه میشود روزانه 1 عدد ففول ویتامینز را به همراه یکی از وعدههای غذایی اصلی مصرف نمایید.
هشدار کپسول ففول ویتامینز اینترافارم
بخشها :
| نوع محصول | کپسول |
| جنسیت مصرف | عمومی (بدون تعیین جنسیت) |
| محدوده سنی یا گروه هدف | بزرگسالان |
| نیاز خاص/کارکرد ترکیبی | ضدخستگی/انرژی، با آهن/فولیکاسید، با زینک/روی |
| تعداد در بسته | ۳۰ عدد |
| فرم جذب/آزادسازی | معمولی/سریع |
| نوع محفظه | جعبه |
| نام برند | intrapharm - اینترافارم |
| کشور مبدا برند | آمریکا |
| کد بهداشتی | |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | طبق دستور پزشک یا طبق توضیحات محصول مصرف شود. |
| احتیاط مصرف | قبل از مصرف به توضیحات محصول دقت فرمایید. |
ترکیبات در هر 1 کپسول
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| ویتامین A (بتاکاروتن) | Vitamin A (As Betacarotene) | 2500 IU | ** |
| ویتامین D3 (کوله کلسیفرول) | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 200 IU | ** |
| ویتامین E (دی-آلفا توکوفرول استات) | Vitamin E (Dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 10 IU | ** |
| ویتامین B1 (تیامین مونونیترات) | Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 1 mg | ** |
| ویتامین B2 (ریبوفلاوین) | Vitamin B2 (Riboflavin) | 1 mg | ** |
| ویتامین B3 (نیاسینامید) | Vitamin B3 (Niacinamide) | 20 mg | ** |
| ویتامین B5 (پانتوتنیک اسید) | Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 5 mg | ** |
| ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید) | Vitamin B6 (Pyridoxine Hcl) | 2 mg | ** |
| ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 4 mcg | ** |
| اسید فولیک | Folic Acid | 400 mcg | ** |
| بیوتین | Biotin | 30 mcg | ** |
| ویتامین C (آسکوربیک اسید) | Vitamin C (Ascorbic Acid) | 60 mg | ** |
| کلسیم (کربنات کلسیم) | Calcium (Calcium Carbonate) | 162 mg | ** |
| آهن (فروس فومارات) | Iron (Ferrous Fumarate) | 18 mg | ** |
| ید (پتاسیم یدید) | Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg | ** |
| منیزیم (منیزیم اکساید) | Magnesium (Magnesium Oxide) | 100 mg | ** |
| روی (زینک اکساید) | Zinc (Zinc Oxide) | 15 mg | ** |
| سلنیوم (سدیم سلنات) | Selenium (Sodium Selenate) | 15 mcg | ** |
| مس (سولفات مس) | Copper (Cupric Sulfate) | 2 mg | ** |
| منگنز (سولفات منگنز) | Manganese (Manganese Sulfate) | 2 mg | ** |
| کروم (کروم کلراید) | Chromium (Chromium Chloride) | 25 mcg | ** |
| مولیبدن (مولیبدات سدیم) | Molybdenum (Sodium Molybdate) | 25 mcg | ** |
| ویتامین K1 (فیلوکینون) | Vitamin K1 (Phylloquinone) | mcg 30 | ** |
| فسفر (دی کلسیم فسفات) | Phosphorus (Dicalcium Phosphate) | 125 mg | ** |
| بور (سدیم بورات) | Boron (Sodium Borate) | 1 mg | ** |
| لوتئین | Lutein | 250 mcg | ** |
| لیکوپن | Lycopene | 300 mcg | ** |
| اینوزیتول | Inositol | 10 mg | ** |
| کولین (بی تارتارات کولین) | Choline (Choline Bitartrate) | 10 mg | ** |
| پارآمینوبنزوئیک اسید (PABA) | Para-Aminobenzoic Acid (PABA) | 5 mg | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
بازخوردها (1)
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد