سافت ژل مولتی ویتامین و مواد معدنی ویتالی تون
(دیدگاه 1 کاربر)
748,440
سافت ژل مولتی ویتامین و مواد معدنی ویتالی تون، یکی از محصولات تقویتی حاوی موادمعدنی و ویتامینهای مورد نیاز بدن است که به تقویت سیستم ایمنی بدن میپردازد.
- برند: ویتالی تون
- کدکالا:
معتبرترین داروخانۀ آنلاین
ضمانت اصلالت کالا
مشاورۀ تخصصی (رایگان)
ارسال رایگان برای خرید بالای 800 هزار تومان
ارسال سریع | تهران و کرج، تحویل حداکثر تا 24 ساعت - سایر شهرستان ها، تحویل به پست در سریع ترین زمان
سافت ژل مولتی ویتامین و مواد معدنی ویتالی تون
سافت ژل مولتی ویتامین و مواد معدنی ویتالی تون، یکی از محصولات تقویتی حاوی موادمعدنی و ویتامینهای مورد نیاز بدن است که به تقویت سیستم ایمنی بدن میپردازد. این محصول به عنوان یک مکمل تقویتی بهشمار آمده و میتواند بهصورت عمومی سلامت تمامی اعضا و سیستمهای فعال بدن را افزایش و بهبود دهد.
ویژگی های سافت ژل مولتی ویتامین و مواد معدنی ویتالی تون
نحوه مصرف سافت ژل مولتی ویتامین و مواد معدنی ویتالی تون :
- روزانه، 1 عدد کپسول به همراه وعده غذایی و آب کافی مصرف شود.

نحوه نگهداری سافت ژل مولتی ویتامین و مواد معدنی ویتالی تون :
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف سافت ژل مولتی ویتامین و مواد معدنی ویتالی تون
بخشها :
| نوع محصول | کپسول نرم |
| تعداد در بسته | 100 عدد, 60 عدد |
| نوع محفظه | قوطی |
| نام برند | Vitally Tone - ویتالی تون |
| کشور مبدا برند | سوئیس |
| جنسیت مصرف کننده | عمومی |
| سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
| کد بهداشتی | 7640162130066 |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه و یا طبق دستور پزشک مصرف شود |
| احتیاط مصرف | در دوران بارداری و شیردهی حتماً قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنند. |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Ginseng Extract 10% | 40 mg | * |
| DMAE Bitartrate | 26 mg | * |
| Vitamin A | 4000 IU | * |
| Vitamin D3 | 400 IU | * |
| Vitamin E (alpha-TE) | 12 mg (18 IU) | * |
| Vitamin C | 80 mg | * |
| Vitamin B1 | 2 mg | * |
| Vitamin B2 | 2.4 mg | * |
| Vitamin B3 | 16 mg | * |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | * |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | * |
| Pantothenic acid | 9.16 mg | * |
| Potassium | 4.2 mg | * |
| Calcium | 100 mg | * |
| Phosphorus | 77 mg | * |
| Magnesium | 100 mg | * |
| Iron | 14 mg | * |
| Zinc | 10 mg | * |
| Copper | 1 mg | * |
| Magnesium | 100 mg | * |
| Fluorine | 0.2 mg | * |
| Soy Lecithin | 66 mg | * |
| Rutin | 20 mg | * |
| * نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
| ** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها

- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد