بلاگ
%
سافت ژل من ویت بالای 50 سال ویواتیون
برند: vivatune - ویوا تیون
102,000 تومان
15%
4 در انبار

ضمانت اصالت کالا

تضمین کیفیت

ارسال سریع
ارسال رایگان برای خرید بالای 400 هزار تومان
جدول ویژگیها
نوع محصول | |
---|---|
تعداد در بسته | |
نوع محفظه | |
نام برند | |
کشور مبدا برند | |
جنسیت مصرف کننده | |
سن مناسب مصرف | |
کد بهداشتی | 2045141155317627 |
شرایط نگهداری | |
مقدار و نحوه استفاده | روزانه 2 عدد کپسول نرم همراه با آب میل شود. |
احتیاط مصرف |
جدول محتویات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Vitamin A | 1364 IU | 59% |
Vitamin D3 | 15 µg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 55% |
Vitamin C | 60 mg | 67% |
Vitamin B1 | 14 mg | 1273% |
Vitamin B2 | 4 mg | 363.60% |
Vitamin B3 | 14 mg | 100% |
Vitamin B6 | 9 mg | 600% |
Folic Acid | 200 µg | 50% |
Vitamin B12 | 20 µg | 1111% |
Biotin | 50 µg | 166.60% |
Pantothenic Acid | 10 mg | 200% |
Magnesium | 100 mg | 24% |
Zinc | 10 mg | 125.00% |
Copper | 1000 IU | 111% |
Manganese | 500 µg | 27.76% |
Selenium | 55 µg | 100% |
Chromium | 75 µg | 250% |
Iodine | 150 µg | 250% |
Silicon | 10 mg | * |
L-Arginine | 100 mg | * |
L-Methionine | 20 mg | * |
L-Glutathione | 5 mg | * |
L-Carnitine | 30 mg | * |
Phosphatidylcholine | 10 mg | * |
(Ginseng Extract (root | 60 mg | * |
Co Q10 | 30 mg | * |
(Ginkgo Biloba Extract (leaf | 60 mg | * |
* نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است |
نظرات (0) 

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.