کپسول مولتی پلاس آقایان یوروویتال
برند: یوروویتال
امتیاز این محصول: 2 از 5
ناموجود
ویژگی های محصول :
کپسول مولتی پلاس آقایان یوروویتال حاوی مولتی ویتامین در کنار مواد معدنی همچون ید، آهن، منیزیم، مس، منگنز، زینک، سلنیوم، مولیبدن و کروم است که باعث تأمین نیازهای تغذیه ای آقایان می شود.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
پرداخت در ۴ قسط
کپسول مولتی پلاس آقایان یوروویتال
کپسول مولتی پلاس آقایان یوروویتال حاوی مولتی ویتامین در کنار مواد معدنی همچون ید، آهن، منیزیم، مس، منگنز، زینک، سلنیوم، مولیبدن و کروم است و علاوه بر تأمین نیازهای تغذیه ای آقایان به افزایش انرژی و کاهش خستگی، تقویت سیستم ایمنی، سلامت پوست، مو و ناخن، بهبود عملکرد عضلات و سلامت تولید مثل در آقایان نیز کمک می کند.کپسول مولتی پلاس آقایان یوروویتال تحت لیسانس کشور آلمان بوده و توسط شرکت حکیمان طب کار در ایران تولید می شود.
ویژگی کپسول مولتی پلاس آقایان یوروویتال
روش مصرف کپسول مولتی پلاس آقایان یوروویتال
- بزرگسالان می توانند روزانه 1 عدد کپسول مولتی پلاس آقایان یوروویتال را با آب كافى و ترجیحا همراه با غذا ميل نمایند. دقت فرمایید از مصرف بيش از ميزان توصيه شده خوددارى شود.
هشدار مصرف کپسول مولتی پلاس آقایان یوروویتال
بخشها :
| نوع محصول | کپسول |
| تعداد در بسته | 60 عدد |
| نوع محفظه | جعبه |
| نام برند | EURHOVITAL - یوروویتال |
| کشور مبدا برند | آلمان |
| جنسیت مصرف کننده | آقایان |
| سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
| کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
| شرایط نگهداری | در دمای پایین تر از 25 درجه سانتی گراد در جای خشک،دور از نو و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه و یا طبق دستور پزشک مصرف شود. |
| احتیاط مصرف | قبل از مصرف به توضیحات محصول دقت فرمایید. |
ترکیبات به ازای 1 کپسول
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| ید | Iodine | 150 mcg | 100% |
| آهن | Iron | 4 mg | 22% |
| منیزیم | Magnesium | 50 mg | 13% |
| مس | Copper | 0.9 mg | 90% |
| منگنز | Manganese | 1.8 mg | 90% |
| روی | Zinc | 10 mg | 91% |
| سلنیوم | Selenium | 55 mcg | 100% |
| مولیبدن | Molybdenum | 45 mcg | 100% |
| کرومیوم | Chromium | 30 mcg | 86% |
| ویتامین سی | Vitamin C | 60 mg | 75% |
| فولیک اسید | Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| ویتامین ب ۱ | Vitamin B1 | 1.1 mg | 100% |
| ویتامین ب ۲ (ریبوفلاوین) | Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4 mg | 100% |
| نیاسین | Niacin | 16 mg | 100% |
| پانتوتنیک اسید | Pantothenic Acid | 6 mg | 100% |
| ویتامین ب۶ | Vitamin B6 | 2 mg | 100% |
| بیوتین | Vitamin B7 ( Biotin ) | 30 mcg | 100% |
| ویتامین ب ۱۲ | Vitamin B12 | 2.4 mcg | 100% |
| بتا کاروتن | Beta Carotene | 10 mg | ** |
| ویتامین آ | Vitamin A | 1000 mcg | 125% |
| ویتامین ای | Vitamin E | 15 mg | 100% |
| ویتامین د۳ | Vitamin D3 | 200 IU | 100% |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
بازخوردها (3)
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد