قرص مولتیفیکس آقایان ویتاویوا
برند: ویتا ویوا
امتیاز این محصول: 0 از 5
ویژگی های محصول :
قرص مولتیفیکس آقایان ویتاویوا، یکی از محصولات تقویتی حاوی موادمعدنی و ویتامینهای مورد نیاز بدن آقایان است که به تقویت سیستم ایمنی بدن میپردازد.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
قرص مولتیفیکس آقایان ویتاویوا
قرص مولتیفیکس آقایان ویتاویوا، یکی از محصولات تقویتی حاوی موادمعدنی و ویتامینهای مورد نیاز بدن آقایان است که به تقویت سیستم ایمنی بدن میپردازد. این محصول به عنوان یک مکمل تقویتی برای آقایان بهشمار آمده و میتواند بهصورت عمومی سلامت تمامی اعضا و سیستمهای فعال بدن را افزایش و بهبود دهد.
ویژگی های قرص مولتیفیکس آقایان ویتاویوا
نحوه مصرف قرص مولتیفیکس آقایان ویتاویوا
- روزانه، 1 عدد قرص به همراه وعده غذایی و آب کافی مصرف شود.
نحوه نگهداری قرص مولتیفیکس آقایان ویتاویوا
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف قرص مولتیفیکس آقایان ویتاویوا
بخشها :
| نوع محصول | قرص |
| تعداد در بسته | 60 عدد |
| نوع محفظه | قوطی |
| نام برند | Vitaviva - ویتا ویوا |
| کشور مبدا برند | ایران |
| جنسیت مصرف کننده | آقایان |
| سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
| کد بهداشتی | 8515755311621369 |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | روزانه 1 قرص همراه غذا یا طبق دستور پزشک مصرف شود. |
| احتیاط مصرف | در صورت بروز حساسیت به هر یک از اجزاء از مصرف فرآورده خودداری نمایید. |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | 3500 IU | 175% |
| Vitamin C | 60 mg | 67% |
| Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 700 IU | 117% |
| Vitamin E | 22.5 IU | 67% |
| Vitamin K | 20 mcg | 17% |
| Vitamin B1 ( Thiamin ) | 1.35 mg | 150% |
| Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 1.7 mg | 189% |
| Vitamin B3 ( Niacinamide ) | 18 mg | 150% |
| Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 3 mg | 230% |
| Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 18 mcg | 1000% |
| Vitamin B7 ( Biotin ) | 75 mcg | 250% |
| Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 16 mg | 320% |
| Calcium | 210 mg | 20% |
| Chromium | 120 mg | 480% |
| Copper | 2 mg | 220% |
| Magnesium | 140 mg | 35% |
| Manganese | 2 mg | 110% |
| Selenium | 110 mcg | 200% |
| Zinc | 15 mg | 136% |
| Lycopene | 300 mcg | * |
| * نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
| ** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد