قرص منز کامپلیت برونسون
برند: برونسون
امتیاز این محصول: 2 از 5
ناموجود
ویژگی های محصول :
قرص منز کامپلیت برونسون، یکی از محصولات مغذی برای آقایان بوده که قادراست تا نیازهای روزمره آقایان را برطرف کرده و به حفظ سلامت و شادابی افراد کمک کند.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
پرداخت در ۴ قسط
قرص منز کامپلیت برونسون
قرص منز کامپلیت برونسون، یکی از محصولات مغذی برای آقایان بوده که قادراست تا نیازهای روزمره آقایان را برطرف کرده و به حفظ سلامت و شادابی افراد کمک کند. این محصول دارای ترکیباتی نظیر ویتامینها، موادمعدنی و اسیدهایآمینه بوده و علاوه بر افزایش انرژی در آقایان به تقویت قوای جسمی در آنها هم کمک میکند.
ویژگی های قرص منز کامپلیت برونسون
نحوه مصرف قرص منز کامپلیت برونسون :
- روزانه، 1 عدد قرص به همراه آب کافی مصرف شود.
نحوه نگهداری قرص منز کامپلیت برونسون :
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف قرص منز کامپلیت برونسون
| نوع محصول | قرص |
| تعداد در بسته | 30 عدد |
| نوع محفظه | قوطی |
| نام برند | Bronson - برونسون |
| کشور مبدا برند | ایران |
| جنسیت مصرف کننده | آقایان |
| سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
| کد بهداشتی | 9153118750924968 |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه و یا طبق دستور پزشک مصرف شود |
| احتیاط مصرف | منع مصرف خاصی گزارش نشده است. |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | 3500 IU | * |
| Vitamin C | 90 mg | * |
| Vitamin D3 | 600 IU | * |
| Vitamin E | 45 IU | * |
| Vitamin K1 | 60 mcg | * |
| Thiamine | 1.2 mg | * |
| Riboflavin | 1.3 mg | * |
| Niacin | 16 mg | * |
| Vitamin B6 | 2 mg | * |
| Folic Acid | 200 mcg | * |
| Vitamin B12 | 6 mcg | * |
| Biotin | 40 mcg | * |
| Pantothenic Acid | 15 mg | * |
| Calcium | 210 mg | * |
| Iron | 8 mg | * |
| Phosphorus | 20 mg | * |
| Iodine | 150 mcg | * |
| Magnesium | 100 mg | * |
| Zinc | 11 mg | * |
| Selenium | 100 mcg | * |
| Copper | 0.9 mg | * |
| Manganese | 2.3 mg | * |
| Chromium | 35 mcg | * |
| Molybdenum | 50 mcg | * |
| Chloride | 72 mg | * |
| Potassium | 80 mg | * |
| Lycopene | 600 mcg | * |
| Boron | 150 mcg | * |
| Nickel | 5 mcg | * |
| Vanadium | 10 mcg | * |
| * نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
| ** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد