آمینو جی اف ای استارلبز نوتریشن
برند: استارلبز نوتریشن
امتیاز این محصول: 3.75 از 5
ناموجود
ویژگی های محصول :
آمینو جی اف ای استارلبز نوتریشن، این محصول تحت لیسانس SNH کشور اسپانیا، شرکت زیست فارمد پارس دارنده پروانه ساخت آن می باشد و در شرکت داروسازی کوثر تولید و بسته بندی شده است.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
پرداخت در ۴ قسط
آمینو جی اف ای استارلبز نوتریشن
این محصول تحت لیسانس SNH کشور اسپانیا، شرکت زیست فارمد پارس دارنده پروانه ساخت آن می باشد و در شرکت داروسازی کوثر تولید و بسته بندی شده است.
ویژگی آمینو جی اف ای استارلبز نوتریشن
هشدار آمینو جی اف ای استارلبز نوتریشن
بخشها :
| نوع محصول | پودر |
| وزن | 403 گرم |
| نوع محفظه | قوطی |
| نام برند | استارلبز نوتریشن - Star Labs Nutrition |
| کشور مبدا برند | اسپانیا |
| جنسیت مصرف کننده | آقایان, خانمها |
| کد بهداشتی | 29106081545469464856 |
| شرایط نگهداری | در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | قبل از مصرف به قسمت توضیحات محصول مراجعه کنید |
| احتیاط مصرف | این فرآورده صرفا مکمل بوده ، جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی باشد., مصرف طولانی مدت این محصول و به مقدار زیاد ممکن است به عوارض کلیوی منجر شود. |
ترکیبات به ازای ۱ پیمانه (۵.۵ گرم)
| نیاز روزانه | مقدار | نام لاتین | نام فارسی |
|---|---|---|---|
| - | ۲۰۰۰ mg | BCAA Growth Factor Complex | BCAA Growth Factor Complex |
| - | ۱۷۷۳ mg | L-Leucine | L-Leucine |
| - | ۱۶۶ mg | L-Phenylalanine | L-Phenylalanine |
| - | ۱۶۶ mg | L-Valine | L-Valine |
| - | ۱۶۶ mg | L-Isoleucine | L-Isoleucine |
| - | ۸۸.۶ mg | L-Histidine | L-Histidine |
| - | ۸۳.۲ mg | L-Methionine | L-Methionine |
| - | ۴۴.۳ mg | L-Lysine | L-Lysine |
| - | ۴۴.۳ mg | L-Threonine | L-Threonine |
| - | ۴۴.۳ mg | L-Tryptophan | L-Tryptophan |
| - | ۲۲۲ mg | Citrulline Malate Complex | Citrulline Malate Complex |
| - | ۱۱۱ mg | Beta Alanine | Beta Alanine |
| - | ۱۱۱ mg | Taurine | Taurine |
| ۳۳۳ | ۲۰۰ mg | Vitamin C | ویتامین C |
| - | ۵۰ mg | Arginine | Arginine |
| - | ۲۲ mg | Caffeine Anhydrous | Caffeine Anhydrous |
| ۲.۸ | ۱۶۰ mg | Potassium | پتاسیم |
| ۹.۹ | ۴۰ mg | Magnesium | منیزیم |
| ۲.۵ | ۵.۷ mg | Sodium | سدیم |
| - | ۲.۸ mg | Niacin B۳ | نیاسین B۳ |
| ۱۴ | ۰.۲ mg | Vitamin B۶ | ویتامین B۶ |
| - | ۱۵ μg | Vitamin B۱۲ | ویتامین B۱۲ |
| - | ۰.۱ μg | Vitamin D۳ | ویتامین D۳ |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد