پودر پری ورک آوت نوترابایو
برند: نوترابایو
امتیاز این محصول: 3.07 از 5
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
بخشها :
| نوع محصول | پودر |
| وزن | 586 گرم ، 596 گرم ، 567 گرم |
| نوع محفظه | قوطی |
| طعم | آب نبات دراگون فروت ، بمب لیمو توت فرنگی ، لیموناد تمشک |
| نام برند | نوترابایو _ NutraBio |
| کشور مبدا برند | آمریکا |
| سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
| جنسیت مصرف کننده | آقایان, خانمها |
| کد بهداشتی | |
| شرایط نگهداری | در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه کنید. |
| احتیاط مصرف | قبل از مصرف به توضیحات محصول دقت فرمایید. |
ترکیبات به ازای ۱ پیمانه (۲۹.۹۶ گرم)
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه (%) |
|---|---|---|---|
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 1 g | 1 |
| ویتامین سی (اسکوربیک اسید) | Vitamin C (Ascorbic Acid) | 150 mg | 170 |
| ویتامین ب۳ (نیاسین) | Vitamin B3 (Niacin) | 30 mg | 190 |
| ویتامین ب۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید) | Vitamin B6 (Pyridoxine HCL) | 50 mg | 2940 |
| ویتامین ب۱۲ (متیل کوبالامین) | Vitamin B12 (methylcobalamin) | 150 mcg | 6250 |
| کلسیم (پتاسیم فسفات سیترات) | Calcium (as Potassium Phosphate Citrate) | 95 mg | 8 |
| فسفر (پتاسیم فسفات سیترات و سدیم فسفات) | Phosphorus (as Potassium Phosphate Citrate and Sodium Phosphate) | 89 mg | 8 |
| منیزیم (کراتین کلات) | Magnesium (as Magnesium Creatine Chelate) | 40 mg | 10 |
| سدیم (سدیم فسفات) | Sodium (as Sodium Phosphate) | 105 mg | 4 |
| پتاسیم (کلسیم پتاسیم فسفات سیترات) | Potassium (as Calcium Potassium Phosphate Citrate) | 80 mg | 2 |
| کولین (کولین بی تارترات) | Choline (As Choline Bitartrate) | 205 mg | 35 |
| Power, Strength & Endurance Complex (12.7 g) | |||
| ال-لوسین | L-Leucine | 3.5 g | ** |
| بتا آلانین | Beta-Alanine | 3.2 g | ** |
| کراتین مونوهیدرات | Creatine Monohydrate | 3 g | ** |
| بتائین آنهیدروس | Betaine Anhydrous | 2.5 g | ** |
| منیزیم (منیزیم کراتین کلات) | Magnesium (as Magnesium Creatine Chelate) | 500 mg | ** |
| Nitric Oxide Complex (7.75 g) | |||
| نیتریک اکساید | Nitric Oxide | 7.75 g | ** |
| ال-سیترولین | L-Citrulline | 6 g | ** |
| آگماتین سولفات | Agmatine Sulfate | 1 g | ** |
| آرژنین سیلیکات پایدار شده با اینوزیتول | inositol-Stabilized Arginine Silicate | 750 mg | ** |
| Focus & Stim Matrix (2.69 g) | |||
| ماتریکس تمرکز و محرک | Focus & Stim Matrix | 2.69 g | ** |
| ال-تیروزین | L-Tyrosine | 1.5 g | ** |
| کولین بی تارترات | Choline Bitartrate | 500 mg | ** |
| کافئین آنهیدروس (USP) | Caffeine anhydrous usp | 250 mg | ** |
| ال-تیانین | L-Theanine | 300 mg | ** |
| عصاره برگ هوپرژیا (هوپرژین آ) | Huperzine A (as 10 mg huperzia serrata leaf standardized extract) | 100 mcg | ** |
| Electrolyte & Hydration Optimizer (2.71 g) | |||
| بهینهساز الکترولیت و هیدراتاسیون | Electrolyte & Hydration Optimizer | 2.71 g | ** |
| تائورین | Taurine | 2 g | ** |
| Calci-K (کلسیم پتاسیم فسفات سیترات) | Calci-K (Calcium Potassium Phosphate Citrate) | 525 mg | ** |
| سدیم فسفات | Sodium Phosphate | 189 mg | ** |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد