سافت ژل فارماژلیتان دانا
برند: دانا
امتیاز این محصول: 3.5 از 5
ویژگی های محصول :
سافت ژل فارماژلیتان دانا، یکی از داروهای تقویتی بوده که به منظور جلوگیری از کمبود ویتامین در بزرگسالان و افراد مسن مورد استفاده قرار میگیرد.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
پرداخت در ۴ قسط
سافت ژل فارماژلیتان دانا
سافت ژل فارماژلیتان دانا، یکی از داروهای تقویتی بوده که به منظور جلوگیری از کمبود ویتامین در بزرگسالان و افراد مسن مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول حاوی عصاره جینسینگ بوده و به جلوگیری از کاهش قوای جسمی کمک می کند. این مکمل نیروی جسمی و نیروی ذهنی فرد را افزایش داده و از بروز علائمی نظیر ضعف، خستگی و حواس پرتی جلوگیری میکند.
ویژگی های سافت ژل فارماژلیتان دانا
نحوه مصرف سافت ژل فارماژلیتان دانا :
- روزانه، 1 عدد از این کپسول به همراه صبحانه میل شود.
نحوه نگهداری سافت ژل فارماژلیتان دانا :
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف سافت ژل فارماژلیتان دانا
بخشها :
| نوع محصول | سافتژل |
| جنسیت مصرف | عمومی (بدون تعیین جنسیت) |
| محدوده سنی یا گروه هدف | بزرگسالان |
| نیاز خاص/کارکرد ترکیبی | با آهن/فولیکاسید، با زینک/روی، ضدخستگی/انرژی |
| تعداد در بسته | ۳۰ عدد |
| فرم جذب/آزادسازی | معمولی/سریع |
| نوع محفظه | قوطی |
| نام برند | Daana - دانا |
| کشور مبدا برند | ایران |
| کد بهداشتی | 639757 |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه و یا طبق دستور پزشک مصرف شود |
| احتیاط مصرف | در صورت سابقه حساسیت به ژلاتین و در بیماران دیابتی و نارسایی شدید کلیوی از مصرف دارو خودداری کنید. |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Concentrated Standardized Ginseng Extract G115 | 40 mg | * |
| Dimethylaminoethanol bitartrate Salt | 26 mg | * |
| Vitamin A | 4000 IU | * |
| Vitamin B1 ( Thiamin ) | 2 mg | * |
| Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 2.4 mg | * |
| Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 1.4 mg | * |
| Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 2.5 mcg | * |
| Vitamin C | 60 mg | * |
| Vitamin D | 400 IU | * |
| Vitamin E | 12 mg | * |
| (Nicotinamide (PP | 16 mg | * |
| Vitamin B5 ( Calcium pantothenate ) | 9.2 mg | * |
| Rutin | 20 mg | * |
| Iron | 14 mg | * |
| Calcium | 90.3 mg | * |
| Phosphorus | 70 mg | * |
| Fluorine | 0.2 mg | * |
| Copper | 1 mg | * |
| Potassium | 8 mg | * |
| Manganese | 2 mg | * |
| Magnesium | 10 mg | * |
| Zinc | 1.5 mg | * |
| Lecithin Soya | 66 mg | * |
| * نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
| ** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها (1)
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد