سافت ژل مولتی ویتال فور هر 50+ یوروویتال
(دیدگاه 1 کاربر)
252,450 تومان
سافت ژل مولتی ویتال فور هر 50+ یوروویتال یک مکمل مولتیویتامین تخصصی است که برای زنان 50 بوده و ا هدف تامین ریزمغذیهای ضروری برای حمایت از سلامت عمومی، بهبود سطح انرژی، ارتقای عملکرد ایمنی و بهبود کیفیت زندگی در این دوره سنی فرموله شده است.
- برند: یوروویتال
- کدکالا:
ناموجود
معتبرترین داروخانۀ آنلاین
ضمانت اصلالت کالا
مشاورۀ تخصصی (رایگان)
ارسال رایگان برای خرید بالای 800 هزار تومان
ارسال سریع | تهران و کرج، تحویل حداکثر تا 24 ساعت - سایر شهرستان ها، تحویل به پست در سریع ترین زمان
سافت ژل مولتی ویتال فور هر 50+ یوروویتال
سافت ژل مولتی ویتال فور هر 50+ یوروویتال یک مکمل مولتیویتامین تخصصی است که برای زنان 50 سال به بالا طراحی شده است. سافت ژل مولتی ویتال فور هر 50+ یوروویتال با هدف تامین ریزمغذیهای ضروری برای حمایت از سلامت عمومی، بهبود سطح انرژی، ارتقای عملکرد ایمنی و بهبود کیفیت زندگی در این دوره سنی فرموله شده است. این محصول تحت امتیاز و لیسانس کشور آلمان بوده و در ایران تولید میشود.خواص قرص مولتی ویتال فور هر شامل تقویت سیستم ایمنی، بهبود متابولیسم انرژی، حفظ سلامت استخوانها، پوست، مو و ناخنها و کمک به حفظ سلامت قلب و عروق است.
ویژگی سافت ژل مولتی ویتال فور هر 50+ یوروویتال
روش مصرف سافت ژل مولتی ویتال فور هر 50+ یوروویتال
- بزرگسالان میتوانند روزانه یک عدد کپسول مولتی ویتال یوروویتال را با میزان کافی آب، ترجیحا همراه غذا میل کنند.
هشدار مصرف سافت ژل مولتی ویتال فور هر 50+ یوروویتال
| نوع محصول | کپسول ژلاتینی نرم |
| تعداد در بسته | 30 عدد |
| نوع محفظه | قوطی |
| نام برند | Eurhovital - یوروویتال |
| کشور مبدا برند | آلمان |
| جنسیت مصرف کننده | عمومی |
| سن مناسب مصرف | خانم های بالای 50 سال |
| کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و در دمای پایین تر از 25 درجه سانتی گراد و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه و یا طبق دستور پزشک مصرف شود |
| احتیاط مصرف | این فرآورده صرفا مکمل بوده ، جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی باشد. |
ترکیبات به ازای ۱ قرص
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| ویتامین آ | Vitamin A | 750 µg | 94 % |
| ویتامین سی | Vitamin C | 60 mg | 80 % |
| ویتامین د۳ | Vitamin D۳ | 25 µg | 500 % |
| ویتامین ای | Vitamin E | 27 mg | 225 % |
| ویتامین K۱ | Vitamin K۱ | 80 µg | 107 % |
| ویتامین ب۱ (تیامین) | Vitamin B۱ (Thiamin) | 1.5 mg | 136 % |
| ویتامین ب۲ (ریبوفلاوین) | Vitamin B۲ (Riboflavin) | 1.7 mg | 121 % |
| نیاسین | Niacin | 20 mg | 125 % |
| ویتامین ب۶ (پیریدوکسین) | Vitamin B۶ (Pyridoxine) | 6 mg | 429 % |
| فولیک اسید | Folic Acid | 400 µg | 200 % |
| ویتامین ب۱۲ (سیانوکوبالامین) | Vitamin B۱۲ (Cyanocobalamin) | 25 µg | 1000 % |
| ویتامین ب۷ (بیوتین) | Vitamin B۷ (Biotin) | 30 µg | 60 % |
| ویتامین ب۵ (پانتوتنیک اسید) | Vitamin B۵ (Pantothenic Acid) | 10 mg | 167 % |
| کلسیم | Calcium | 200 mg | 25 % |
| ید | Iodine | ۱۵۰ µg | ۱۰۰% |
| منیزیم | Magnesium | ۱۰۰ mg | ۲۷% |
| آهن | Iron | 14 mg | 100 % |
| روی (زینک) | Zinc | 10 mg | 100 % |
| سلنیوم | Selenium | 55 µg | 100 % |
| مس | Copper | 2 mg | 200 % |
| منگنز | Manganese | 4 mg | 200 % |
| کروم | Chromium | 120 µg | 300 % |
| مولیبدن | Molybdenum | 75 µg | 150 % |
بازخوردها

- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد