پودر گین فست یونیورسال
(دیدگاه 0 کاربر)
1,654,600 تومان
پودر گین فست یونیورسال محصولی بینظیر جهت افزایش وزن و استحکام عضلات ورزشکاران است . این محصول در مقام مقایسه با سایر محصولات هم رده خود حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
- برند: یونیورسال
- کدکالا:
ناموجود
معتبرترین داروخانۀ آنلاین
ضمانت اصلالت کالا
مشاورۀ تخصصی (رایگان)
ارسال رایگان برای خرید بالای 400 هزار تومان
ارسال سریع | تهران و کرج، تحویل حداکثر تا 24 ساعت - سایر شهرستان ها، تحویل به پست در سریع ترین زمان
پودر گین فست یونیورسال
پودر گین فست یونیورسال محصولی بینظیر جهت افزایش وزن و استحکام عضلات ورزشکاران است . این محصول در مقام مقایسه با سایر محصولات هم رده خود حرفهای زیادی برای گفتن دارد. پودر فوق به دلیل داشتن ویتامینها و مواد معدنی متعدد که در فرمولاسیون خود دارد بدن را از احساس نیاز و ضعف بدنی دور کرده و سطح انرژی ورزشکار را هنگام ورزش افزایش میدهد، عاملی که موجب بروز عضلات مستحکم در کوتاه مدت خواهد شد.
ویژگی های پودر گین فست یونیورسال
نحوه مصرف پودر گین فست یونیورسال
- ۵ پیمانه پودر را در نیم لیتر آب یا نوشیدنی مورد علاقه خود مخلوط کنید و با توجه به میزان تمرین و رژیم غذایی، مقدار مصرف را تا ۳ برابر افزایش دهید.
هشدار مصرف پودر گین فست یونیورسال
بخشها :
نوع محصول | پودر |
حجم | 2.3 کیلوگرمی |
نوع محفظه | قوطی |
طعم | شکلاتی |
نام برند | Universal- یونیورسال |
کشور مبدا برند | آمریکا |
جنسیت مصرف کننده | عمومی |
سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
مقدار و نحوه استفاده | پنج پیمانه پودر ا در نیم لیتر نوشیدنی مورد علاقه خود مخلوط کنید. با توجه به میزان تمرین و رژیم غذایی می توانید مقدار مصرف را تا سه برابر افزایش دهید. |
احتیاط مصرف | مصرف این فرآورده در کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال، با احتیاط صورت گیرد. |
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 820 | * |
Total Fat | 3.5 g | 5% |
Saturated Fat | 2 g | 10% |
Cholesterol | 70 mg | 23% |
Total Carbohydrate | 160 g | 58% |
Dietary Fiber | 5 g | 17% |
Total Sugars | 31 g | * |
Including 29 g of Added Sugars | ** | 58% |
Protein | 37 g | 74% |
Vitamin A | 1425 mcg | 158% |
Vitamin C | 57 mg | 63% |
Vitamin D | 9.5 mcg | 48% |
Vitamin E | 18.75 mg | 125% |
Thiamin | 1.4 mg | 117% |
Riboflavin | 1.6 mg | 123% |
Niacin | 19 mg | 119% |
Vitamin B6 | 1.9 mg | 112% |
Folate | 640 mcg | 160% |
Vitamin B12 | 5.7 mcg | 238% |
Pantothenic Acid | 9.4 mg | 188% |
Calcium | 250 mg | 19% |
Phosphorus | 200 mg | 16% |
Magnesium | 77 mg | 18% |
Chloride | 300 mg | 13% |
Sodium | 550 mg | 24% |
Potassium | 440 mg | 9% |
Alanine | 1740 mg | * |
Arginine | 850 mg | * |
Aspartic Acid | 3810 mg | * |
Cystine | 890 mg | * |
Glutamic Acid | 4400 mg | * |
Glycine | 660 mg | * |
Glutamine | 2280 mg | * |
Histidine | 710 mg | * |
Isoleucine | 2210 mg | * |
Leucine | 3910 mg | * |
Lysine | 3250 mg | * |
Methionine | 760 mg | * |
Phenylalanine | 1230 mg | * |
Proline | 1990 mg | * |
Serine | 1700 mg | * |
Threonine | 2300 mg | * |
Tryptophan | 610 mg | * |
Tyrosine | 1090 mg | * |
Valine | 2070 mg | * |
Gain Fast | 2750 mg | * |
Creatine Monohydrate | ** | * |
L-Glutamine | ** | * |
Betaine Anhydrous | ** | * |
Beta Alanine | ** | * |
L-Ornithine HCL | ** | * |
L-Carnitine (Tartrate) | ** | * |
Inositol | ** | * |
Choline Bitartrate | ** | * |
Green Tea Leaf Extract | ** | * |
Kola Nut (Seed) | ** | * |
Panax Ginseng (Root) | ** | * |
Inulin | ** | * |
Bromelain | ** | * |
Papain | ** | * |
* نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد