کپسول سی دی – فلو نوتراکس
برند: نوتراکس
امتیاز این محصول: 5 از 5
ناموجود
ویژگی های محصول :
کپسول سی دی – فلو نوتراکس، یکی از محصولات مورد استفاده برای تقویت سیستم ایمنی بوده که از ویتامینها، موادمعدنی و غیره ساختهشده است. استفاده از این محصول علاوه بر تقویت سیستم ایمنی، به جلوگیری از بروز علائم سرماخوردگی کمک خواهدکرد.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
کپسول سی دی – فلو نوتراکس
کپسول سی دی – فلو نوتراکس، یکی از محصولات مورد استفاده برای تقویت سیستم ایمنی بوده که از ویتامینها، موادمعدنی و غیره ساختهشده است. استفاده از این محصول علاوه بر تقویت سیستم ایمنی، به جلوگیری از بروز علائم سرماخوردگی کمک خواهدکرد. مصرف این محصول در فصول پاییز و زمستان توصیه شده و از ابتلا به سرماخوردگی و آنفولانزای فصلی جلوگیری میکند.
ویژگی های کپسول سی دی – فلو نوتراکس
نحوه مصرف کپسول سی دی – فلو نوتراکس
- روزانه، 2 عدد از این کپسول به همراه وعده غذایی میل شود.
نحوه نگهداری کپسول سی دی – فلو نوتراکس
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف کپسول سی دی – فلو نوتراکس
بخشها :
| نوع محصول | کپسول |
| گروه هدف | بزرگسالان، سالمندان ۵۰+ |
| حاوی ترکیبات شاخص | ویتامین C، ویتامین D |
| تعداد در بسته | ۳۰ عدد |
| بدون قند (Sugar Free) | هست |
| نوع جذب/فرم رهاسازی | معمولی/کپسول/قرص استاندارد |
| نوع محصول | کپسول |
| تعداد در بسته | 30 عدد |
| نوع محفظه | جعبه |
| نام برند | Nutrax – نوتراکس |
| کشور مبدا برند | ایران |
| جنسیت مصرف کننده | عمومی |
| سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
| کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و در دمای پایین تر از 25 درجه سانتی گراد و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه و یا طبق دستور پزشک مصرف شود |
| احتیاط مصرف | در دوران بارداری و شیردهی با توصیه پزشک مصرف شود., قبل از مصرف به توضیحات محصول دقت فرمایید. |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin C (As Ester-C, Calcium Ascorbate) | 400 mg | 444% |
| Beta 1, 3.1, 6 Glucans (From Yeast) | 250 mg | * |
| Zinc (As Sulfate) | 15 mg | 136% |
| Elderberry Extract | 49.8 mg | * |
| Selenium (As L-Selenomethionine) | 125 µg | 227% |
| Copper (As Gluconate) | 1500 µg | 167% |
| Vitamin D3 (As Cholecalciferol) | 2000 IU | 333% |
| * نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
| ** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد