کپسول لینولایف رژولاین آلفا
برند: آلفا
امتیاز این محصول: 3.33 از 5
ویژگی های محصول :
کپسول لینولایف رژولاین آلفا یک دارو با مواد موثرهی 100 درصد طبیعی برای بهبود بیماریهای خود ایمنی و تنظیم عملکرد سیستم ایمنی به محرکهای خارجی و داخلی توصیه میشود.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
پرداخت در ۴ قسط
کپسول لینولایف رژولاین آلفا
کپسول لینولایف رژولاین آلفا یک دارو با مواد موثرهی 100 درصد طبیعی برای بهبود بیماریهای خود ایمنی و تنظیم عملکرد سیستم ایمنی به محرکهای خارجی و داخلی توصیه میشود.
ویژگی کپسول لینولایف رژولاین آلفا
طریقه مصرف کپسول لینولایف رژولاین آلفا
- روزانه تا 4 عدد کپسول می توانید مصرف نمایید. ترجیحا با 2 عدد کپسول (صبح و شب) شروع کنید. بسته به روند بهبودى، تعداد کپسول در روز را می توانید کاهش و یا افزایش دهید.
ترجیحا بین غذا مصرف شود. - در بیماران داراى درد و رفلاکس معده مصرف فرآورده با روزانه یک عدد کپسول همراه غذا شـروع و در هفته هاى بعد به تدریج دوز مصرفى افزایش یابد.
هشدار کپسول لینولایف رژولاین آلفا
بخشها :
| نوع محصول | کپسول |
| گروه هدف | بزرگسالان، سالمندان ۵۰+ |
| حاوی ترکیبات شاخص | حاوی ترکیبات گیاهی |
| تعداد در بسته | ۶۰ عدد |
| بدون قند (Sugar Free) | هست |
| نوع جذب/فرم رهاسازی | معمولی/کپسول/قرص استاندارد |
| نوع محصول | کپسول |
| تعداد در بسته | 60 عدد |
| نوع محفظه | قوطی |
| نام برند | آلفا (Alfa) |
| کشور مبدا برند | ایتالیا |
| جنسیت مصرف کننده | عمومی |
| سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
| کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و در دمای پایین تر از 25 درجه سانتی گراد و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه و یا طبق دستور پزشک مصرف شود. |
| احتیاط مصرف | این فرآورده صرفا مکمل بوده ، جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی باشد., قبل از مصرف به توضیحات محصول دقت فرمایید. |
ترکیبات به ازای 1 کپسول
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| Nigella Sativa Oil | Nigella Sativa Oil | 504 mg | ** |
| Punica granatum | Punica granatum | 30 mg | ** |
| Ficus Carica | Ficus Carica | 12 mg | ** |
| Capsicum Annum | Capsicum Annum | 12 mg | ** |
| Vitis Vinifera | Vitis Vinifera | 12 mg | ** |
| Olea Europaea | Olea Europaea | 12 mg | ** |
| Linum Usitatissimum L | Linum Usitatissimum L | 12 mg | ** |
| Allium Sativum | Allium Sativum | 6 mg | ** |
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد