مکمل تغذیه ای وی ام پروتئین ایران دارو
برند: ایران دارو
امتیاز این محصول: 0 از 5
ناموجود
ویژگی های محصول :
مکمل تغذیه ای وی ام پروتئین ایران دارو به واسطه فرمولاسیون ویژه خود قادراست تا موادمعدنی و پروتئینهای مورد نیاز بدن افراد را تامین کرده و با تنظیم اشتهای فرد از کمبود وزن جلوگیری کند.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
مکمل تغذیه ای وی ام پروتئین ایران دارو
مکمل تغذیه ای وی ام پروتئین ایران دارو، یکی از مکملهای تغذیهای برای کودکان دچار سوتغذیه، افراد مسن و خانمهای باردار و شیرده است. این محصول به واسطه فرمولاسیون ویژه خود قادراست تا موادمعدنی و پروتئینهای مورد نیاز بدن افراد را تامین کرده و با تنظیم اشتهای فرد از کمبود وزن جلوگیری کند. این محصول همچنین میتواند به ترمیم بریدگیها و سوختگیهای شدید کمک کرده و میزان مقاومت بدن را افزایش دهد.
ویژگی های مکمل تغذیه ای وی ام پروتئین ایران دارو
نحوه مصرف مکمل تغذیه ای وی ام پروتئین ایران دارو :
- میزان مصرف این محصول باید مطابق با دستور پزشک صورت گیرد.
نحوه نگهداری مکمل تغذیه ای وی ام پروتئین ایران دارو :
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف مکمل تغذیه ای وی ام پروتئین ایران دارو
بخشها :
| نوع محصول | ساشه |
| تعداد در بسته | 10 عدد |
| نوع محفظه | جعبه |
| طعم | شکلاتی |
| نام برند | Iran Daru - ایران دارو |
| کشور مبدا برند | ایران |
| جنسیت مصرف کننده | عمومی |
| سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
| کد بهداشتی | 11/10080 |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد نگهداری نمایید |
| مقدار و نحوه استفاده | قبل از مصرف به قسمت توضیحات محصول مراجعه کنید یا طبق دستور پزشک مصرف کنید. |
| احتیاط مصرف | این فرآورده صرفا مکمل بوده ، جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی باشد. |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | IU1250 | * |
| Vitamin D3 | IU125 | * |
| Vitamin E | IU2.5 | * |
| (Vitamin B1 (Thiamine | 1.25 mg | * |
| (Vitamin B2 (Riboflavin | 1.25 mg | * |
| ویتامین B6 (پیریدوکسین) | 0.125 mg | * |
| ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | 0.5 mcg | * |
| (Vitamin C (Ascorbic Acid | 12.5 mg | * |
| (Vitamin B3 (Niacin | 3.75 mg | * |
| Calcium Pantothenate | 1.25 mg | * |
| فسفر | 35.22 mg | * |
| کلسیم کازئین | 10.517 g | * |
| Iron | 2.5 mg | * |
| ال-لیزین | 736.19 mg | * |
| Choline Bitarate | mg25 | * |
| Inositol | mg12.5 | * |
| مس | mg0.25 | * |
| Iodine | 0.025 mg | * |
| Potassium | 8.768 | * |
| Manganese | mg0.25 | * |
| روی (زینک) | 0.125 mg | * |
| Magnesium | 0.25 mg | * |
| * نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
| ** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد