پودر پروتئین وی یوروویتال(1000گرم)
برند: مکمل ورزشی یوروویتال
امتیاز این محصول: 3.29 از 5
ناموجود
ویژگی های محصول :
پودر پروتئین وی پرو یوروویتال با هدف ارتقای عملکرد ورزشی، تناسب اندام و حفظ سلامتی مصرف میشود. وی پروتئین یکی از رایجترین مکملهای تغذیهای است که به عنوان بخشی از برنامه ورزشی موجب بهبود عملکرد ورزشکاران میشود.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
پودر پروتئین وی یوروویتال(1000گرم)
اگر به طور تخصصی ورزش میکنید، حتما به پودر وی احتیاج دارید. پودر پروتئین وی یوروویتال یک محصول آلمانی، ساخته شرکت یورو او تی سی فارما است که تمام نیازهای شما را از یک پودر وی برطرف میکند. این محصول وارداتی به افزایش حجم و بازسازی عضلات کمک کرده و عملکرد عضلهها را تقویت میکند. پودر پروتئین وی یوروویتال در دو طعم شکلاتی و وانیلی عرضه میشود و حجمهای متفاوتی دارد. با مصرف این پودر، پروتئین وی ایزوله، پروتئین وی کنستانتره و ویتامین ب ۶ بدنتان تامین میشود.
ویژگیهای پودر پروتئین وی یوروویتال(1000گرم)
نحوه مصرف پودر پروتئین وی یوروویتال(1000گرم)
- پودر پروتئین وی یوروویتال مخصوص بزرگسالان است و روزانه ۳۰ گرم از آن توصیه میشود.
- برای مصرف این پودر، باید آن را داخل ۳۰۰ میلیلیتر آب حل کنید.
- در هر قوطی از این محصول، ۲۲۵۰ گرم پودر وجود دارد و ۷۵ سروینگ است. هر سروینگ هم ۱ پیمانه یا ۳۰ گرم است.
نحوه نگهداری پودر پروتئین وی یوروویتال(1000گرم)
- پودر پروتئین وی یوروویتال را حتما در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
هشدار مصرف پودر پروتئین وی یوروویتال(1000گرم)
بخشها :
| نوع محصول | پروتئین وی کنسانتره |
| منبع پروتئین | وی (Whey) |
| میزان لاکتوز | معمولی (لاکتوز دارد) |
| کالری هر سروینگ | متوسط |
| وزن | بین ۱ تا ۲ کیلو |
| طعم | کلاسیک (شکلات و وانیل) |
| نوع محصول | پودر |
| حجم | 1000 گرم |
| نوع محفظه | قوطی |
| طعم | شکلاتی |
| نام برند | Eurhovital - یوروویتال |
| کشور مبدا برند | آلمان |
| جنسیت مصرف کننده | عمومی |
| کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
| شرایط نگهداری | در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود. |
| احتیاط مصرف | به متن مربوط به توضیحات محصول مراجعه شود |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 112 Kcal | * |
| Fat : | 1.6 g | * |
| of Which Saturates | 1.2 g | * |
| Carbohydrates | 2 g | * |
| of Which Sugar | 0.98 g | * |
| Protein | 22.8 g | * |
| Salt | 0.26 g | * |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | * |
| Amino Acid Profile Per 100 g Protein : | ** | * |
| L-Alanine | 3.6 g | * |
| L-Arginine | 1.9 g | * |
| L-Aspartic acid | 8.4 g | * |
| L-Cysteine | 1.4 g | * |
| L-Glutamic acid | 14.1 g | * |
| L-Glycine | 1.3 g | * |
| L-Histidine | 1.4 g | * |
| L-Isoleucine | 5.2 g | * |
| L-Leucine | 8 g | * |
| L-Lysine | 6.6 g | * |
| L-Serine | 3.7 g | * |
| L-Phenylalanine | 2.4 g | * |
| L-Proline | 4.5 g | * |
| L-Methionine | 1.2 g | * |
| L-Valine | 4.6 g | * |
| L-Tyrosine | 2.2 g | * |
| L-Tryptophan | 1.8 g | * |
| L-Threonine | 5.4 g | * |
| * نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
| ** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد