پودر گینر نوتریشن پلاس
- برند: نوتریشن پلاس
- کدکالا:
معتبرترین داروخانۀ آنلاین
ضمانت اصلالت کالا
مشاورۀ تخصصی (رایگان)
ارسال سریع | تهران و کرج، تحویل حداکثر تا 24 ساعت - سایر شهرستان ها، تحویل به پست در سریع ترین زمان
پودر گینر نوتریشن پلاس
پودر گینر نوتریشن پلاس، نوعی مکمل افزایش وزن بوده که از انواع ویتامینها و مواد معدنی تشکیل شدهاست. افرادی که دارای کمبود وزن هستند و یا کالری روزانه بیش از اندازهای را می سوزانند، میتوانند از این مکمل استفاده کرده و کمبود وزن خود را جبران کنند. این مکمل به واسطه داشتن فرمولاسیون ویژه خود قادر است تا هم به افزایش وزن کمک کند و هم سنتز پروتئین در بدن فرد را بهبود بخشد. این مکمل غذایی برای افراد با سیستم بدنی اکتومورف مناسب است. چنین افرادی بازوان و پاهای باریک و لاغر، صورت کشیده، قفسه سینه تخت، شانههای کوچک و بسیار باریکی دارند و با استفاده از این مکمل میتواند به وزن ایدهآل خود برسند. این مکمل از 50 گرم پروتئین و 12 نوع ویتامین تشکیل شدهاست.
ویژگی های پودر گینر نوتریشن پلاس
نحوه مصرف پودر گینر نوتریشن پلاس
- روزانه، 1 مرتبه، 2 الی 4 پیمانه (167 الی 335 گرمی) از این گینر را در مقدار کافی آب یا آبمیوه حل کرده و بخورید.
نحوه نگهداری پودر گینر نوتریشن پلاس
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف پودر گینر نوتریشن پلاس
| نوع محصول | پودر |
| حجم | 3000 گرم |
| نوع محفظه | قوطی |
| طعم | شکلاتی |
| نام برند | NP - نوتریشن پلاس |
| کشور مبدا برند | ایران |
| جنسیت مصرف کننده | عمومی |
| سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
| کد بهداشتی | |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه و یا طبق دستور پزشک مصرف شود |
| احتیاط مصرف | قبل از مصرف به توضیحات محصول دقت فرمایید. |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Calories | 1250 kcal | * |
| Calories From Fat | 54 kcal | * |
| Total Fat | 6 g | * |
| Saturated Fat | 2.5 g | * |
| Trans Fat | 0 g | * |
| Cholesterol | 195 mg | * |
| Sodium | 160 mg | * |
| Total Carbohydrate | 258 g | * |
| Dietary Fiber | 5 g | * |
| Total Sugars | 33 g | * |
| Added Sugars | 22 g | * |
| Protein | 50 g | * |
| Typical Amino Acid Per 100 gr : | ** | * |
| L-Isoleucine | 833 mg | * |
| L-Leucine | 1453 mg | * |
| L-Lysine | 1223 mg | * |
| L-Methionine | 284 mg | * |
| L-Phenylalanine | 461 mg | * |
| L-Threonine | 957 mg | * |
| L-Tryptophan | 248 mg | * |
| L-Valine | 833 mg | * |
| L-Histidine | 266 mg | * |
| L-Alanine | 673 mg | * |
| L-Arginine | 390 mg | * |
| L-Aspartic Acid | 1472 mg | * |
| L-Cystine | 283 mg | * |
| L-Glutamic Acid | 2322 mg | * |
| L-Glycine | 266 mg | * |
| L-Proline | 780 mg | * |
| L-Serine | 691 mg | * |
| L-Tyrosine | 408 mg | * |
| * نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
| ** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||

- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد