پمپ جی 2 تی استارلبز نوتریشن (طعم آدامس بادکنکی)
برند: استارلبز نوتریشن
امتیاز این محصول: 3.67 از 5
ناموجود
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
بخشها :
| نوع محصول | پودر |
| وزن | 280 گرم |
| نوع محفظه | قوطی |
| نام برند | استارلبز نوتریشن - Star Labs Nutrition |
| کشور مبدا برند | اسپانیا |
| جنسیت مصرف کننده | آقایان, خانمها |
| کد بهداشتی | 29106082389081845873 |
| شرایط نگهداری | در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | قبل از مصرف به قسمت توضیحات محصول مراجعه کنید |
| احتیاط مصرف | این فرآورده صرفا مکمل بوده ، جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی باشد., مصرف طولانی مدت این محصول و به مقدار زیاد ممکن است به عوارض کلیوی منجر شود. |
| با طعم | آدامس بادکنکی |
ترکیبات به ازای ۱ پیمانه (۱۴ گرم)
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه (%) |
|---|---|---|---|
| GYT Nitric Oxide & Endurance Formula | GYT Nitric Oxide & Endurance Formula | 5756 mg | ** |
| Carnosyn Beta Alanine | Carnosyn Beta Alanine | 3000 mg | ** |
| Betaine HCl | Betaine HCl | 456 mg | ** |
| ال آرژنین | L-Arginine | 500 mg | ** |
| Taurine | Taurine | 1500 mg | ** |
| L-Norvaline | L-Norvaline | 300 mg | ** |
| GYT ATP Explosion Factor | GYT ATP Explosion Factor | 2800 mg | ** |
| Creatine Monohydrate | Creatine Monohydrate | 2500 mg | ** |
| Inosine | Inosine | 300 mg | ** |
| GYT Mental Focus, Stimulation & Absorption Matrix | GYT Mental Focus, Stimulation & Absorption Matrix | 2458 mg | ** |
| N-Acetyl - L-Tyrosine | N-Acetyl - L-Tyrosine | 700 mg | ** |
| Choline Bitartrate | Choline Bitartrate | 500 mg | ** |
| Glucuronolactone | Glucuronolactone | 500 mg | ** |
| Caffeine Anhydrous | Caffeine Anhydrous | 298 mg | ** |
| Rhodiola Rosea Extract | Rhodiola Rosea Extract | 200 mg | ** |
| Cognizin | Cognizin | 125 mg | ** |
| Zynamite | Zynamite | 100 mg | ** |
| AstraGin | AstraGin | 35 mg | ** |
| Osmovol Hydration Complex | Osmovol Hydration Complex | 155.95 mg | ** |
| Potassium | Potassium | 78.67 mg | 3.9 |
| منیزیم | Magnesium | 36.18 mg | 9.6 |
| کلسیم | Calcium | 20.02 mg | 2.5 |
| سدیم | Sodium | 19.67 mg | ** |
| ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید) | Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | 1.4 mg | 100 |
| ویتامین D (کوله کلسیفرول) | Vitamin D (as Cholecalciferol) | 1.5 mcg | 30 |
| ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.5 mcg | 20 |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد