کپسول مولتی ویت بانوان اِستار ویت
برند: استار ویت
امتیاز این محصول: 0 از 5
ناموجود
ویژگی های محصول :
کپسول مولتی ویت بانوان اِستار ویت شامل ترکیب کاملی از ویتامین ها میباشد که به حفظ سلامت خانمها ، تامین انرژی روزانه و حفظ عمکرد سیستم ایمنی خانمها کمک میکند.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
پرداخت در ۴ قسط
کپسول مولتی ویت بانوان اِستار ویت
کپسول مولتی ویت بانوان اِستار ویت شامل ترکیب کاملی از ویتامین ها میباشد که به حفظ سلامت خانمها ، تامین انرژی روزانه و حفظ عمکرد سیستم ایمنی خانمها کمک میکند.همچنین در متابولیسم درشت مغذی ها و حفظ سلامت ظاهری و در حفظ سلامت پوست ، مو و ناخن هم موثر است .
ویژگی های کپسول مولتی ویت بانوان اِستار ویت
نحوه مصرف کپسول مولتی ویت بانوان :
- بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
شرایط نگهداری مولتی ویت اِستار ویت :
- در دمای پایین تر از 25 درجه سانتی گراد، در جای خشک، دور از نور و خارج از دسترس کودکان نگهداری شود.
هشدار مصرف کپسول مولتی ویت بانوان اِستار ویت
| نوع محصول | کپسول |
| تعداد در بسته | 40 عدد |
| نوع محفظه | جعبه |
| نام برند | Starvit - استار ویت |
| کشور مبدا برند | بلژیک |
| جنسیت مصرف کننده | عمومی |
| سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
| کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و در دمای پایین تر از 25 درجه سانتی گراد و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | طیق تجویز پزشک و یا به توضیحات محصول مراجعه فرمایید. |
| احتیاط مصرف | قبل از مصرف به توضیحات محصول دقت فرمایید. |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2000 IU | 75% |
| Vitamin B1 ( Thiamin ) | 1.1 mg | 100% |
| Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 1.1 mg | 78.57% |
| Vitamin B3 ( Niacin ) | 14 mg | 88% |
| Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 5 mg | 83% |
| Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 2 mg | 143% |
| Vitamin B7 ( Biotin ) | 30 mcg | 60% |
| Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 400 mcg | 200% |
| Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 1.8 mcg | 72% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 200 IU | 100% |
| Vitamin E | 10 IU | 55.91% |
| Calcium | 50 mg | 6% |
| Chromium | 35 mcg | 88% |
| Copper 1 | 1 mg | 100% |
| Iron | 15 mg | 107% |
| Iodine | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | 30 mg | 8% |
| Manganese | 0.5 mg | 25% |
| Molybdenum | 45 mcg | 90% |
| Selenium | 20 mcg | 36% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| * نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
| ** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد