بلاگ
کپسول وایتا-هی کانسپشن نوتراکس
برند: Nutrax - نوتراکس
130,800 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ضمانت اصالت کالا

تضمین کیفیت

ارسال سریع
ارسال رایگان برای خرید بالای 400 هزار تومان
جدول ویژگیها
نوع محصول | |
---|---|
تعداد در بسته | |
نوع محفظه | |
نام برند | |
کشور مبدا برند | |
جنسیت مصرف کننده | |
سن مناسب مصرف | |
کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
شرایط نگهداری | |
مقدار و نحوه استفاده | روزی 1 عدد قرص همراه با وعده غذایی اصلی با یک لیوان آب میل شود. |
احتیاط مصرف |
جدول محتویات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Panax Ginseng Root Extract | 30 mg | * |
Perruvian Maca Extract | 250 mg | * |
Coenzyme Q10 | 2 mg | * |
L Carnitine - L Tartrate | 50 mg | * |
Citrus Bioflavonoids 40% | 10 mg | * |
L-Arginine | 10 mg | * |
Lycopene Extract 10% | 1.5 mg | * |
Pine Bark Extract 95% | 30 mg | * |
Octacosanol 30% | 3 mg | * |
Inositol | 40 mg | * |
L-Glutathione | 2.5 mg | * |
Vitamin A Acetate | 2180 IU | 109% |
Vitamin D3 | 600 IU | 100% |
Vitamin E | 30 IU | 88% |
Vitamin C | 90 mg | 100% |
Vitamin B1 | 12 mg | 1333% |
Vitamin B2 | 5 mg | 555% |
Vitamin B3 | 18 mg | 150% |
Vitamin B610 | 10 mg | 769% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 | 75 mcg | 4167% |
Biotin | 150 mcg | 500% |
Pantothenic Acid | 10 mg | 200% |
Magnesium | 60 mg | 15% |
Iron | 6 mg | 33% |
Zinc | 15 mg | 136% |
Copper | 1000 mcg | 111% |
Maganese | 0.5 mg | 28% |
Selenium | 150 mcg | 273% |
Chromium | 50 mcg | 200% |
* نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است |
نظرات (0)
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.