پودر ایی ای ای 100% زیرو آیرون مکس (300گرم)
برند: آیرون مکس
امتیاز این محصول: 2.91 از 5
ویژگی های محصول :
پودر ایی ای ای 100% زیرو آیرون مکس محصولی است که برای تامین کردن پروتئین و آمینو اسیدهای شاخه دار ساخته شده است.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
پودر ایی ای ای 100% زیرو آیرون مکس
پودر ایی ای ای 100% زیرو آیرون مکس محصولی است که برای تامین کردن پروتئین و آمینو اسیدهای شاخه دار ساخته شده است. در نتیجه با مصرف این محصول دیگر عضلات تحلیل نمیروند. علاوه بر این بدن در طول تمرین ها استقامت بیشتری خواهد داشت و این باعث افزایش عملکرد نهایی بدن می شود. این محصول همچنین در کاهش تودههای چربی تاثیرگذار است. علاوه بر این موضوعات این مکمل باعث میشود که سیستم ایمنی تا حد زیادی تقویت شود.
ویژگی های پودر ایی ای ای 100% زیرو آیرون مکس
نحوه مصرف پودر ایی ای ای 100% زیرو آیرون مکس
- برای استفاده از این محصول باید 15 گرم پودر را که تقریبا یک قاشق غذاخوری پر است در 350 میلی لیتر آبی که سرد باشد، بریزید. سپس این مخلوط را 20 ثانیه هم بزنید که یکنواخت شود. پس از این مدت قابل خوردن است.

نحوه نگهداری پودر ایی ای ای 100% زیرو آیرون مکس
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف پودر ایی ای ای 100% زیرو آیرون مکس
| نوع محصول | آمینو EAA |
| نوع محصول | پودر |
| وزن | 300 گرم |
| نوع محفظه | قوطی |
| طعم | لیمو چای سرد |
| نام برند | Iron Maxx _ آیرون مکس |
| کشور مبدا برند | آلمان |
| جنسیت مصرف کننده | عمومی |
| کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
| شرایط نگهداری | در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | 15 گرم پودر (یک قاشق غذا خوری پر) و 350 میلی لیتر آب سرد را داخل شیکر بریزید و به مدت 20 ثانیه به شدت مخلوط کنید و سپس میل نمایید. |
| احتیاط مصرف | این فرآورده صرفا مکمل بوده ، جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی باشد. |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 53 kcal | * |
| Fat | 0 g | * |
| of Which Saturates | 0 g | * |
| Carbohydrates | 0.6 g | * |
| of Which Sugars | 0 g | * |
| Dietary Fiber | 1.5 g | * |
| Protein | 10 g | * |
| Salt | <0.02 g | * |
| L-Leucine | 3000 mg | * |
| L-Lysine (HCI) | 1635 mg | * |
| L-Valine | 1500 mg | * |
| L-Isoleucine | 1500 mg | * |
| L-Threonine | 1288 mg | * |
| L-Phenylalanine | 961 mg | * |
| L-Methionine | 544 mg | * |
| L-Histidine-HCI | 75 mg | * |
| L-Tryptophan | 75 mg | * |
| * نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
| ** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد