قرص دیابتس نوتری پک ویواتیون
- برند: ویوا تیون
- کدکالا:
معتبرترین داروخانۀ آنلاین
ضمانت اصلالت کالا
مشاورۀ تخصصی (رایگان)
ارسال سریع | تهران و کرج، تحویل حداکثر تا 24 ساعت - سایر شهرستان ها، تحویل به پست در سریع ترین زمان
قرص دیابتس نوتری پک ویواتیون
قرص دیابتس نوتری پک ویواتن تا حدودی اختلالات دیابت را برطرف میکند. بر اثر دیابت قندخون افزایش پیدا میکند و در طولانی مدت باعث تخریب رگهای بدن میشود و این موضوع بر چشم و قلب فرد تأثیر زیادی میگذارد. برای درمان یا کاهش شدت بیماری باید برخی از نکات تغذیهای رعایت شوند. در کنار یک رژیم غذایی مناسب، استفاده از این مکمل نیز با تجویز پزشک میتواند بسیاری از مشکلات افراد دیابتی را کاهش یا برطرف کند.
ویژگی های قرص دیابتس نوتری پک ویواتیون
مشخصات قرص دیابتس نوتری پک ویواتیون
-
مواد معدنی، ویتامین، ال کارنیتین و آلفا لیپوئیک اسید از جمله موادی هستند که در ترکیب این دارو به کار رفته است.
نحوه مصرف قرص دیابتس نوتری پک ویواتیون
-
بزرگسالان برای تاثیر بیشتر این دارو، روزانه یک عدد از قرص دیابتس نوتری پک ویواتن را همراه با آب فراوان میل کنند.
نحوه نگهداری قرص دیابتس نوتری پک ویواتیون
- محل خشک و خنک، دور از نور و رطوبت، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد، شرایطی است که برای نگهداری از این دارو باید رعایت شود.
هشدار مصرف قرص دیابتس نوتری پک ویواتیون
نوع محصول | قرص |
تعداد در بسته | 30 عدد |
نوع محفظه | جعبه |
نام برند | Vivatune - ویواتیون |
کشور مبدا برند | سوئیس |
جنسیت مصرف کننده | عمومی |
سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
کد بهداشتی | 1699668514072534 |
شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
مقدار و نحوه استفاده | روزانه 1 کپسول همراه با آب |
احتیاط مصرف | در دوران بارداری و شیردهی منع مصرف دارد . |
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Vitamin A ( RE ) | 750 µg | 125.12% |
Vitamin D | 15 µg | 100% |
Vitamin E ( Alfa Tocopheryl Acetate ) | 22.78 mg | 100% |
Vitamin C | 90 mg | 100% |
Vitamin B1 ( Thiamin ) | 30 mg | 3333.33% |
Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 5 mg | 555.55% |
Niacin | 25 mg | 208.33% |
Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 10 mg | 769.23% |
Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 400 µg | 100% |
Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 9 µg | 500% |
Vitamin B7 ( Biotin ) | 200 µg | 666.66% |
Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 10 mg | 200% |
Magnesium | 200 mg | 50% |
Iron | 8 mg | 44.44% |
Zinc | 15 mg | 136.36% |
Copper | 1 mg | 111.11% |
Manganese | 3 mg | 166.66% |
Selenium | 100 µg | 181.81% |
Chromium | 200 µg | 800% |
Iodine | 100 µg | 66.66% |
L-Carnitine | 50 mg | * |
Alpha Lipoic Acid | 30 mg | * |
Green tea leaf extract | 30 mg | * |
Fenugreek Seed Extract | 30 mg | * |
Bitter melon fruit extract | 100 mg | * |
* نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد