پودر انترامیل دیابتی کارن
(دیدگاه 0 کاربر)
233,600
پودر انترامیل دیابتی کارن (400 گرمی)، یکی از فرآوردههای دارویی بوده که دارای کربوهیدرات و قند کنترل شده میباشد که بریای بیمارانی که محدودیت مصرف کربوهیدرات دارند، بسیار توصیه میشود.
- برند: کارن
- کدکالا:
معتبرترین داروخانۀ آنلاین
ضمانت اصلالت کالا
مشاورۀ تخصصی (رایگان)
ارسال رایگان برای خرید بالای 400 هزار تومان
ارسال سریع | تهران و کرج، تحویل حداکثر تا 24 ساعت - سایر شهرستان ها، تحویل به پست در سریع ترین زمان
پودر انترامیل دیابتی کارن
پودر انترامیل دیابتی کارن (400 گرمی)، یکی از فرآوردههای دارویی بوده که دارای کربوهیدرات و قند کنترل شده میباشد. این فرآورده برای بیمارانی که محدودیت مصرف کربوهیدرات دارند، بسیار توصیه شدهاست. این مکمل برای بیماران دیابتی، افراد مبتلا به مشکلات ریوی، افراد حساس به گلوکوز و بیماران هایپرگلایسمی مفید بوده و توصیه میشود.
ویژگی های پودر انترامیل دیابتی کارن (400 گرمی)
نحوه مصرف پودر انترامیل دیابتی کارن :
- روزانه، 1 پیمانه (10.1 گرمی) در آب حل کرده و بخورید.
نحوه نگهداری پودر انترامیل دیابتی کارن :
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف پودر انترامیل دیابتی کارن
بخشها :
نوع محصول | پودر |
وزن | 400 گرم |
نوع محفظه | قوطی |
نام برند | Karen - کارن |
کشور مبدا برند | ایران |
جنسیت مصرف کننده | آقایان, خانمها |
کد بهداشتی | 13481000113192861421 |
شرایط نگهداری | در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود. |
احتیاط مصرف | به متن مربوط به توضیحات محصول مراجعه شود |
ترکیبات | در هر پیمانه | درصد نیاز روزانه | مقدار در هر 1000 میلی لیتر محلول |
---|---|---|---|
کالری | 48.6 | 1000.2 | |
پروتئین | 2.1g | 4.20% | 43.2 |
کربوهیدرات کل | 4.5g | 1.50% | 92.6 |
قند | 1g | ** | 19.6 |
فیبر | 0.5g | 2% | 10.3 |
چربی | 2.5g | 3.80% | 51.5 |
ویتامین A | 115IU | 2.30% | 2369.2 |
ویتامین D | 10.5IU | 2.60% | 215.3 |
ویتامین E | 1.4IU | 4.60% | 28.6 |
ویتامین K | 3.5mcg | 4.40% | 71.8 |
ویتامین C | 5.2mg | 8.70% | 107.6 |
ویتامین B1 (تیامین) | 0.09mg | 6.00% | 1.9 |
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) | 0.09mg | 5.30% | 1.9 |
ویتامین B3 (نیاسین) | 0.7mg | 3.50% | 14.4 |
ویتامین B6 | 0.07mg | 3.50% | 1.4 |
B9 ویتامین (فولیک اسید) | 13.9mcg | 3.50% | 287.1 |
ویتامین B12 | 0.3mcg | 4.70% | 5.8 |
ویتامین B5 (پانتوتنیک اسید) | 0.35mg | 3.50% | 7.2 |
ویتامین B7 (بیوتین) | 8.7mcg | 2.90% | 179.5 |
کلسیم | 62mg | 6.20% | 1276 |
فسفر | 22.2mg | 2.20% | 456.9 |
کروم | 1mcg | 0.90% | 21.6 |
مس | 50mcg | 2.50% | 1 |
فلوراید | 0.12mg | ** | 2.5 |
ید | 5.2mcg | 3.50% | 107.6 |
آهن | 0.43mg | 2.40% | 8.8 |
منیزیم | 12.75mg | 3.20% | 262.4 |
منگنز | 0.09mg | 4.50% | 1.9 |
مولیبدنوم | 1.6mcg | 2.10% | 32.3 |
روی | 0.44mg | 2.90% | 9.1 |
سلنیم | 1.9mcg | 2.70% | 39.5 |
سدیم | 38mg | 1.60% | 782 |
پتاسیم | 70mg | 2.00% | 1440.6 |
کلرید | 24mg | 0.70% | 493.9 |
ال - کارنیتین | 6mg | ** | 123.5 |
ال - تاتورنل | 4mg | ** | 82.3 |
مایو - اینوزیتول | 30mg | ** | 617.4 |
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است. |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد