قرص دیلی فرش ویتسکای نوتریشن
(دیدگاه 2 کاربر)
132,000 تومان
قرص دیلی فرش ویتسکای نوتریشن، یکی از محصولات تقویتی حاوی موادمعدنی و ویتامینهای مورد نیاز بدن است که به تقویت سیستم ایمنی بدن میپردازد.
- برند: ویتسکای نوتریشن
- کدکالا:
ناموجود
معتبرترین داروخانۀ آنلاین
ضمانت اصلالت کالا
مشاورۀ تخصصی (رایگان)
ارسال رایگان برای خرید بالای 800 هزار تومان
ارسال سریع | تهران و کرج، تحویل حداکثر تا 24 ساعت - سایر شهرستان ها، تحویل به پست در سریع ترین زمان
قرص دیلی فرش ویتسکای نوتریشن
قرص دیلی فرش ویتسکای نوتریشن، یکی از محصولات تقویتی حاوی موادمعدنی و ویتامینهای مورد نیاز بدن است که به تقویت سیستم ایمنی بدن میپردازد. این محصول به عنوان یک مکمل تقویتی بهشمار آمده و میتواند بهصورت عمومی سلامت تمامی اعضا و سیستمهای فعال بدن را افزایش و بهبود دهد.
ویژگی های قرص دیلی فرش ویتسکای نوتریشن
نحوه مصرف قرص دیلی فرش ویتسکای نوتریشن
- روزانه، 1 عدد قرص به همراه آب کافی و پس از صبحانه مصرف شود.

نحوه نگهداری قرص دیلی فرش ویتسکای نوتریشن
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف قرص دیلی فرش ویتسکای نوتریشن
بخشها :
| نوع محصول | قرص |
| تعداد در بسته | 50 عدد |
| نوع محفظه | قوطی |
| نام برند | Vitsky Nutrition - ویتسکای نوتریشن |
| کشور مبدا برند | انگلستان |
| جنسیت مصرف کننده | عمومی |
| سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
| کد بهداشتی | 9437538778907965 |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه و یا طبق دستور پزشک مصرف شود |
| احتیاط مصرف | قبل از مصرف به قسمت توضیحات محصول مراجعه کنید |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | 5000 IU | 250% |
| Vitamin C | 100 mg | 110% |
| Vitamin D | 400 IU | 66% |
| Vitamin E | 10 IU | 10% |
| Vitamin B1 ( Thiamin ) | 1.5 mg | 166% |
| Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 1.7 mg | 188% |
| Vitamin B3 ( Niacin ) | 20 mg | 166% |
| Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 2 mg | 150% |
| Vitamin B7 ( Biotin ) | 50 mcg | 166% |
| Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 6 mcg | 333% |
| Selenium (as dioxide) | 110 mcg | 120% |
| Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 10 mg | 200% |
| Calcium ( Carbonat ) | 80 mg | 20% |
| Ferrous (as Fumarate) | 10 mg | 150% |
| Magnesium ( As Hydroxide ) | 10 mg | 200% |
| Copper ( as Sulfate ) | 800 mcg | 100% |
| Zinc ( as Zinc Oxide ) | 25 mg | 195% |
| Folate ( as Folic Acid ) | 400 mcg | 100% |
| Korean Ginseng (Root) | 100 mg | * |
| Flaxseed Powder (Seed) | 10 mg | * |
| Choline Bitarate | 5 mg | * |
| Inositol | 5 mg | * |
| * نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
| ** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها

- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد