کپسول نرم وی پروست ویواتیون
- برند: ویوا تیون
- کدکالا:
معتبرترین داروخانۀ آنلاین
ضمانت اصلالت کالا
مشاورۀ تخصصی (رایگان)
ارسال سریع | تهران و کرج، تحویل حداکثر تا 24 ساعت - سایر شهرستان ها، تحویل به پست در سریع ترین زمان
کپسول نرم وی پروست ویواتیون
کپسول نرم وی پروست ویواتیون ترکیبی جامع از مواد گیاهی،مواد معدنی و ویتامین ها است که به حفظ سلامت غده پروستات و بهبود تولید مثل آقایان کمک میکند. در واقع، از نظر بالینی نشان داده شده است که بسیاری از مواد تشکیل دهنده موجود در آن از عملکرد طبیعی پروستات پشتیبانی می کنند و جریان ادرار را بهبود میبخشند.
وی پروست مکمل اختصاصی آقایان میباشد که حاوی عصاره گیاهان چای سبز ، گوجه فرنگی ، گزنه ، نخل اره ای، روغن تخم کدو است.
این محصول با ترکیب بتاسیتوسترول که داره باعث کم شدن علائم بزرگی پروستات از جمله کاهش جریان ادرار میشود و تولید دی هیدروتستوسترون که باعث رشد سلول های پروستات می شود را مهار میکند. از طرفی بتاسیتوسترول باعث کاهش رشد و گسترش سلول های سرطانی پروستات و القای آپوپتوز یا مرگ برنامه شدهی سلول خواهد شد.
مخلوط روغن تخم کدو با روغن نخل سبب کنترل تستوسترون شده و در نتیجه مانع از بزرگ شدن پروستات میشود.
گیاهان گزنه و چای سبز حاوی آنتی اکسیدان قوی هستند که بدن را از پیری و اسیب های سلولی حفظ میکنند و مانع از رشد کنترل نشده سلول های سرطانی در بد میشوند.
ویژگی های وی پروست ویواتیون
نحوه مصرف کپسول وی پروست ویوا تیون
- روزانه دو عدد کپسول نرم ژلاتینی همراه با آب میل شود.
شرایط نگهداری کپسول ژلاتینی وی پروست ویواتیون
- دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.
- فرآورده را در جای خشک و در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
هشدار مصرف وی پروست ویواتیون
نوع محصول | کپسول نرم |
تعداد در بسته | 30 عدد |
نوع محفظه | جعبه |
نام برند | Vivatune - ویواتیون |
کشور مبدا برند | سوئیس |
جنسیت مصرف کننده | آقایان |
سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
شرایط نگهداری | در جای خشک و در دمای پایین تر از 25 درجه سانتی گراد و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه و یا طبق دستور پزشک مصرف شود |
احتیاط مصرف | این فرآورده صرفا مکمل بوده ، جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی باشد., قبل از مصرف به توضیحات محصول دقت فرمایید. |
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Vitamin D | 15 µg [600 IU] | 100 |
Vitamin E ( Alfa Tocopheryl Acetate ) | 12 mg [18 IU] | 52.94 |
Vitamin C | 80 mg | 88.88 |
Vitamin B1 ( Thiamin ) | 14 mg | 1555.55 |
Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 4 mg | 444.44 |
Vitamin B3 ( Niacin ) | 32 mg | 266.66 |
Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 9 mg | 692.3 |
Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 400 µg | 100 |
Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 20 µg | 1111.11 |
Vitamin B7 ( Biotin ) | 30 µg | 100 |
Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 10 mg | 200 |
Magnesium | 120 mg | 30 |
Zinc | 15 mg | 136.36 |
Copper | 1 mg | 111.11 |
Manganese | 2 mg | 111.11 |
Selenium | 150 µg | 272.72 |
Stinging Nettle Leaf Extract | 150 mg | ** |
Pumpkin Seed Oil | 200 mg | ** |
Saw Palmetto Oil | 160 mg | ** |
Tomato Extract | 100 mg | ** |
Providing Pure Lycopene | 6 mg | ** |
L-Carnitine | 60 mg | ** |
Alpha Lipoic Acid | 20 mg | ** |
L-Arginine | 20 mg | ** |
Green tea leaf extract | 40 mg | ** |
Betasitosterol | 20 mg | ** |
Co-enzyme Q10 | 20 mg | ** |
Lutein Esters | 5 mg | ** |
Citrus Bioflavonoids | 10 mg | ** |
Natural Mixed Carotenoids | 800 µg | ** |
* نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد