کپسول بالانس بلند فیرهون هلث
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
کپسول بالانس بلند فیرهون هلث
در آستانه یائسگی یا در میانه این دوران پرفرازونشیب هستید از گرگرفتگیهای ناگهانی، تعریقهای شبانه و بیخوابیهای طاقتفرسا نگرانید؟ اگر به دنبال راهی برای حفظ تعادل هورمونی، شادابی و انرژی خود هستید، کپسول بالانس بلند فیرهون هلث بهترین محصول برای شماست. این فراورده همدمی دلسوز و یاریرسان قوی در این مسیر ناهموار است. این مکمل منحصربهفرد، با ترکیبی بینظیر از مواد مغذی و عصارههای گیاهی به شما کمک میکند تا با گامهایی شاد و پرانرژی از این دوران عبور کنید.
این کپسول یک مکمل دو منظوره است که برای دوران قبل و بعد یائسگی مناسب بوده و به حفظ سلامت بانوان در این دوران کمک میکند. این مکمل با ترکیبات گیاهی موثر، تعادل هورمونها را به طور طبیعی در بدن بانوان برقرار کرده و عوارض یائسگی نظیر گرگرفتگی، تعریق شبانه، بیخوابی، نوسانات خلقی و پوکی استخوان را به طور قابل توجهی کاهش میدهد. این فراورده با تامین ویتامینها و مواد معدنی ضروری، به افزایش سطح انرژی و شادابی بانوان در دوران یائسگی کمک میکند و برخی از ترکیبات موجود در آن دارای خواص ضد سرطانی هستند که سلامت بانوان را حفظ خواهند کرد.
کپسول بالانس بلند فیرهون هلث، با فرمولاسیون منحصربهفرد و اثربخشی بالا، همراه شما در گذر از دوران یائسگی با گامهایی شاد و پرانرژی خواهد بود. همین امروز مصرف این مکمل ویژه را آغاز کنید تا سلامتی، شادابی و شور و نشاط را به زندگی خود بازگردانید.
ویژگیهای کپسول بالانس بلند فیرهون هلث
نحوه مصرف کپسول بالانس بلند فیرهون هلث
- روزانه ۳ کپسول مصرف شود.
شرایط نگهداری کپسول بالانس بلند فیرهون هلث
- دور از دسترس کودکان و در جای خشک و خنک نگهداری شود .
هشدار مصرف کپسول بالانس بلند فیرهون هلث
| نوع محصول | کپسول |
| تعداد در بسته | 90 عدد |
| نوع محفظه | قوطی |
| نام برند | Fairhaven Health - فیرهون هلث |
| کشور مبدا برند | آمریکا |
| جنسیت مصرف کننده | خانمها |
| سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
| کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
| شرایط نگهداری | پس از مصرف درب ظرف حاوی محصول را کاملا بسته و در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید., ظرف مدت 30 روز مصرف نمایید. |
| مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه و یا طبق دستور پزشک مصرف شود |
| احتیاط مصرف | این فرآورده صرفا مکمل بوده ، جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی باشد., قبل از مصرف به توضیحات محصول دقت فرمایید. |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A ( as Beta Carotene ) | 1500 mcg | 167% |
| Vitamin C ( Ascorbic Acid ) | 300 mg | 333% |
| Vitamin D ( as Cholecalciferol ) | 40 mcg (1600 IU) | 200% |
| Vitamin E ( As D-Alpha Tocipheryl Acid Succinate ) | 40 mg | 268% |
| (Vitamin K (as phyllaquinone | 80 mcg | 67% |
| (Thiamin (as thiamine HCl | 3 mg | 250% |
| Vitamin B2 ( Riboflavin 5-Phosphate Sodium ) | 3.4 mg | 262% |
| (Niacin (inositol hexanicotinate | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 ( as Pyridoxal-5-Phosphate ) | 4 mg | 235% |
| (Folate (as Quatrefolic | 680 mcg DFE | 170% |
| Vitamin B12 ( as methylcobalamin ) | 6 mcg | 250% |
| Vitamin B8 ( D-Biotin ) | 300 mcg | 1000% |
| Vitamin B5 ( Calcium D-Pantothenate ) | 10 mg | 200% |
| Iodine ( Potassium Iodide ) | 150 mcg | 100% |
| Zinc ( as Zinc Gluconate ) | 15 mg | 136% |
| (Selenium (As Selenomethionine | 70 mcg | 127% |
| Copper ( as Sulfate ) | 0.5 mg | 56% |
| (Manganese (as amino acid chelate | 2 mg | 87% |
| (Chromium (as Chromium Picolinate | 120 mcg | 343% |
| (Molybdenum (as amino acid chelate | 75 mcg | 167% |
| Proprietary Blend | 495 mg | * |
| * نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
| ** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد