قرص آیرون پلاس هلث برست
برند: هلث برست
امتیاز این محصول: 0 از 5
ناموجود
ویژگی های محصول :
قرص آیرون پلاس هلث برست، یکی از داروهای تقویتی حاوی مقادیر زیادی آهن بوده که به منظور رفع نیازهای بدن مورد استفاده قرار می گیرد که می تواند به رفع کمبود آهن بدن کمک کرده و علاوه بر درمان آنمی، از بروز اثرات سو روی دستگاه گوارش فرد جلوگیری کند.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
قرص آیرون پلاس هلث برست
قرص آیرون پلاس هلث برست، یکی از داروهای تقویتی حاوی مقادیر زیادی آهن بوده که به منظور رفع نیازهای بدن مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول همچنین می تواند به رفع کمبود آهن بدن کمک کرده و علاوه بر درمان آنمی، از بروز اثرات سو روی دستگاه گوارش فرد جلوگیری کند. همچنین این محصول میتواند به تامین انرژی مورد نیاز بدن پرداخته و اشتهای فرد را هم بهبود دهد.
ویژگی های قرص آیرون پلاس هلث برست
نحوه مصرف قرص آیرون پلاس هلث برست
- بزرگسالان، روزانه، 1 عدد قرص به همراه آب کافی مصرف شود
نحوه نگهداری قرص آیرون پلاس هلث برست
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف قرص آیرون پلاس هلث برست
| نوع محصول | قرص / تبلت آهن، مکمل ترکیبی حاوی آهن مثل Iron + Vitamin C / Iron + Multi) |
| گروه مصرف / هدف | عمومی |
| نوع ترکیبات شاخص همراه | با ویتامین C برای بهبود جذب، با فولیکاسید |
| دوز آهن در هر واحد (mg) | ۲۱–۳۰ mg |
| تعداد در بسته | ۳۰ عدد |
| نوع محصول | قرص |
| تعداد در بسته | 30 عدد |
| نوع محفظه | قوطی |
| نام برند | Health Burst - هلث برست |
| کشور مبدا برند | آمریکا |
| جنسیت مصرف کننده | عمومی |
| سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
| کد بهداشتی | |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | روزانه 1 قرص همراه غذا یا طبق دستور پزشک مصرف شود. |
| احتیاط مصرف | در دوران بارداری و شیردهی با توصیه پزشک مصرف شود., در صورت ابتلا به بیماری زمینه ای قبل از مصرف با پزشک مشورت گردد. |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin C ( Ascorbic Acid ) | 120 mg | 133% |
| Vitamin B1 ( as Thiamin Mononitrate ) | 1.3 mg | 108% |
| Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 1.7 mg | 131% |
| Niacin (as Niacinamide) | 18 mg | 113% |
| Vitamin B6 ( Pyridoxine HCL ) | 2 mg | 118% |
| Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 800 mcg | 334% |
| Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 10 mcg | 417% |
| Vitamin B5 ( Calcium D-Pantothenate ) | 10 mg | 200% |
| Iron (As Ferrous Bisglycinate Chelate) | 27 mg | 150% |
| Zinc ( as Zinc Oxide ) | 11 mg | 100% |
| Copper ( as Oxide ) | 1 mg | 111% |
| Manganese ( as Sulfate ) | 2 mg | 87% |
| * نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
| ** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد