کپسول ففول پرگننسی اینترافارم
برند: اینترافارم
امتیاز این محصول: 0 از 5
ویژگی های محصول :
کپسول ففول پرگننسی اینترافارم، یکی از مکملهای دوران بارداری است. این محصول به واسطه فرمولاسیون ویژه خود به حفظ سلامت مادران باردار کمک خواهدکرد.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
کپسول ففول پرگننسی اینترافارم
کپسول ففول پرگننسی اینترافارم، یکی از مکملهای دوران بارداری است. این محصول به واسطه فرمولاسیون ویژه خود به حفظ سلامت مادران باردار کمک خواهدکرد. بدن مادر باردار به واسطه مراقبت از جنین، به موادمعدنی و انواع ویتامینهای ضروری احتیاج دارد. با مصرف این محصول میتوان نسبت به رفع بسیاری از نیازهای بدن مادر باردار اقدام کرد. این محصول را میتوان هم در دوران پیش از بارداری به منظور ایجاد آمادگی و هم در دوران بارداری برای کمک به رشد و تکامل جنین مصرف کرد.
ویژگی های کپسول ففول پرگننسی اینترافارم
نحوه مصرف کپسول ففول پرگننسی اینترافارم
- روزانه، 1 عدد کپسول مصرف شود.
نحوه نگهداری کپسول ففول پرگننسی اینترافارم
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف کپسول ففول پرگننسی اینترافارم
| نوع محصول | کپسول آهن |
| گروه مصرف / هدف | دوران بارداری / شیردهی |
| نوع ترکیبات شاخص همراه | با فولیکاسید، با ویتامین B12 |
| دوز آهن در هر واحد (mg) | ۵۰-۳۱ mg |
| تعداد در بسته | ۳۰ عدد |
| نوع محصول | کپسول |
| تعداد در بسته | 30 عدد |
| نوع محفظه | جعبه |
| نام برند | intrapharm - اینترافارم |
| کشور مبدا برند | آمریکا |
| جنسیت مصرف کننده | خانمها |
| سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
| کد بهداشتی | |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | روزانه 1 کپسول همراه غذا با مقدار کافی آب مصرف شود. |
| احتیاط مصرف | قبل از مصرف به توضیحات محصول دقت فرمایید. |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A ( as Palmitate ) | 4000 IU | 50% |
| Vitamin C ( Ascorbic Acid ) | 110 mg | 183% |
| Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 400 IU | 100.00% |
| Vitamin E ( Alfa Tocopheryl Acetate ) | 13 IU | 35.00% |
| Vitamin B1 ( as Thiamin Mononitrate ) | 3 mg | 176% |
| Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 1.7 mg | 85% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 ( Pyridoxine HCL ) | 2.6 mg | 104% |
| Iron (FERROCHEL - Ferrous Bisglycinate Chelate) | 27 mg | 150% |
| Folate (as 5-methyltetrahydrofolic acid, Quatrefolic) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 4 mcg | 50% |
| Vitamin B7 ( Biotin ) | 150 mcg | 50% |
| Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 10 mg | 100% |
| Iodine ( Potassium Iodine ) | 150 mcg | 100% |
| * نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
| ** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد