مکمل غذایی کودکان گین آپ کارن
(دیدگاه 0 کاربر)
179,000
مکمل غذایی کودکان گین آپ کارن یکی از مکملهای پروتئینی بوده که از 22 درصد پروتئین وی ساخته شده است. این مکمل برای کودکانی که به سو تغذیه مبتلا هستند، مناسب میباشد.
- برند: کارن
- کدکالا:
معتبرترین داروخانۀ آنلاین
ضمانت اصلالت کالا
مشاورۀ تخصصی (رایگان)
ارسال رایگان برای خرید بالای 400 هزار تومان
ارسال سریع | تهران و کرج، تحویل حداکثر تا 24 ساعت - سایر شهرستان ها، تحویل به پست در سریع ترین زمان
مکمل غذایی کودکان گین آپ کارن
مکمل غذایی کودکان گین آپ یکی از مکملهای پروتئینی بوده که از 22 درصد پروتئین وی ساخته شده است. این مکمل برای کودکانی که به سو تغذیه مبتلا هستند، مناسب میباشد. این مکمل به افزایش رشد، افزایش قد و وزن کودک کمک کرده و نیازهای بدن وی را برطرف خواهدساخت.
ویژگی های مکمل غذایی کودکان گین آپ
نحوه مصرف مکمل غذایی کودکان گین آپ
- در کودکان 2 الی 5 ساله، روزانه، یک پیمانه در 65 میلی لیتر (4/1 لیوان) آب حل کرده و بخورید.
- در کودکان 6 الی 13 ساله، روزانه، دو پیمانه در 125 میلی لیتر (نصف لیوان) آب حل کرده و بخورید.
- در کودکان 14 سال به بالا، روزانه، سه پیمانه در 200 میلی لیتر (یک لیوان) آب حل کرده و بخورید.
نحوه نگهداری مکمل غذایی کودکان گین آپ
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف مکمل غذایی کودکان گین آپ
بخشها :
نوع محصول | شیر خشک |
حجم | 300 گرم |
نوع محفظه | قوطی |
نام برند | Karen - کارن |
جنسیت مصرف کننده | عمومی |
سن مناسب مصرف | کودکان و بزرگسالان |
طعم | بیسکوئیت, توت فرنگی, کاکائویی, موز, وانیل |
کد بهداشتی | 6261405101042 |
شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
مقدار و نحوه استفاده | 5-2 سال : یک پیمانه در 65 میلی لیتر (1/4 لیوان) آب 13-6 سال : دو پیمانه در 125 میلی لیتر (نصف لیوان) آب 14 سال و بالاتر : سه پیمانه در 200 میلی لیتر (یک لیوان) آب |
احتیاط مصرف | در بیماران فنیل کتونوری منع مصرف دارد. |
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 100 Kcal | * |
Protein | 5.5 g | 11% |
Carbohydrates | 17 g | 5.50% |
Dietary Fiber | 0.5 g | 11% |
Total Fat | 1.3 g | 2% |
ال-ليزين | 0.9 g | * |
Vitamin A | 1250 IU | 25% |
Vitamin D | 100 IU | 25% |
Vitamin E | 7.5 g | 25% |
Vitamin C ( Ascorbic Acid ) | 15 mg | 25% |
Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 100 mcg | 25% |
Vitamin B1 ( Thiamin ) | 0.38 mg | 25% |
Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 0.42 mg | 25% |
ويتامين B6 (پيريدوکسين) | 0.5 mg | 25% |
ويتامين B12 (سيانوکوبالامين) | 1.5 mcg | 25% |
Vitamin B3 ( Niacin ) | 5 mg | 25% |
Vitamin B7 ( Biotin ) | 75 mcg | 25% |
Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 2.5 mg | 25% |
Calcium | 57.5 mg | 6% |
فسفر | 50 mg | 5% |
* نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها (2)
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد