شربت ویتاتیمان سلامت گستر آرتیمان
برند: سلامت گستر آرتیمان
امتیاز این محصول: 0 از 5
ویژگی های محصول :
شربت ویتاتیمان آرتیمان، یکی از محصولات دارویی است که از ویتامین ها، املاح و مواد معدنی ساخته شده است. این محصول روی متابولیسم بدن و عملکرد سیستم ایمنی کودکان موثر بوده و به تقویت آن می پردازد.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
شربت ویتاتیمان سلامت گستر آرتیمان
شربت ویتاتیمان آرتیمان، یکی از محصولات دارویی است که از ویتامین ها، املاح و مواد معدنی ساخته شده است. این محصول روی متابولیسم بدن و عملکرد سیستم ایمنی کودکان موثر بوده و به تقویت آن می پردازد. همچنین فرمولاسیون ویژه در این محصول قادر است تا به افزایش توان جسمی و ذهنی فرد کمک کرده و به عنوان یک مکمل قوی در زمینه رشد کودکان و نوجوانان به شمار آید.
ویژگی های شربت ویتاتیمان آرتیمان
نحوه مصرف شربت ویتاتیمان سلامت گستر آرتیمان :
- در کودکان کمتر از 5 سال: 2 بار در روز، هر بار، 1 قاشق چای خوری (2.5 میلیلیتر) مصرف شود.
- در کودکان بالای 5 سال: 2 بار در روز، هر بار، 2 قاشق چای خوری (5 میلیلیتر) مصرف شود.
نحوه نگهداری شربت ویتاتیمان سلامت گستر آرتیمان :
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف شربت ویتاتیمان سلامت گستر آرتیمان
بخشها :
| نوع | شربت مولتی ویتامین |
| نوع محصول | شربت |
| حجم | 200 میلی لیتر |
| نوع محفظه | بطری |
| طعم | زرد آلو |
| نام برند | S G Artiman - سلامت گستر آرتیمان |
| کشور مبدا برند | ایران |
| جنسیت مصرف کننده | عمومی |
| سن مناسب مصرف | کودکان و بزرگسالان |
| کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک نگهداری شود، پس از باز کردن بسته در یخچال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه و یا طبق دستور پزشک مصرف شود |
| احتیاط مصرف | قبل از مصرف به توضیحات محصول دقت فرمایید. |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Beta Vulgaris | 330 mg | * |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | * |
| Vitamin B2 | 1.4 mg | * |
| Vitamin B3 | 16 mg | * |
| Vitamin B5 | 6 mg | * |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | * |
| Vitamin B8 | 0.05 mg | * |
| Vitamin B9 | 0.2 mg | * |
| Vitamin B12 | 2.5 mcg | * |
| Vitamin C | 80 mg | * |
| Vitamin E | 18 IU | * |
| Vitamin D | 200 IU | * |
| Beta Carotene (Vitamin A) | 2.4 mg | * |
| Iron (as Ferrous Sulfate) | 0.56 mg | * |
| Zinc (as Zinc gluconate) | 0.4 mg | * |
| Selenium | 0.05 mg | * |
| Magnesium (as Mangnesium citrate) | 0.4 mg | * |
| Manganese (as manganese sulfate) | 0.4 mg | * |
| Copper (as Copper Sulfate) | 0.4 mg | * |
| Potassium (as Potassium Citrate) | 0.04 mg | * |
| lodine (as Potassium iodide) | 0.05 mg | * |
| Molybdenum (as Molybdenum glycinate) | 0.05 mg | * |
| Chromium | 0.01 mg | * |
| Daucus Carots | 365 mg | * |
| Petroselinum Crispum | 365 mg | * |
| Spinacia Oleracea | 365 mg | * |
| Nasturtium Officinale | 365 mg | * |
| * نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
| ** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد