قرص مولتی ویتامین خانم ها سوپرابیون
برند: سوپرابیون
امتیاز این محصول: 5 از 5
ناموجود
ویژگی های محصول :
قرص مولتی ویتامین خانم ها سوپرابیون ترکیبی از ویتامینها، مواد معدنی و ترکیبات گیاهی که در اختیار بدن قرار داده و حاوی پودر روغن گل مغربی و گل ستارهای است که به تنظیم تعادل هورمونی و کاهش علائم سندروم پیش از قاعدگی و حمایت از سلامت عمومی بدن کمک میکند.
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
قرص مولتی ویتامین خانم ها سوپرابیون
مولتی ویتامین سوپرابیون بانوان با فرمولاسیونی مطلوب، ترکیبی از ویتامینها، مواد معدنی و ترکیبات گیاهی ارزشمند را در اختیار بدن قرار میدهد. این مکمل علاوه بر تامین ریزمغذیهای ضروری، حاوی پودر روغن گل مغربی و گل ستارهای است که به تنظیم تعادل هورمونی، کاهش علائم سندروم پیش از قاعدگی و حمایت از سلامت عمومی بدن کمک میکنند.مصرف این مکمل میتواند نقش مطلوبی در افزایش سطح انرژی، تقویت سیستم ایمنی، حفظ سلامت پوست، مو و ناخن، بهبود عملکرد سیستم عصبی و استحکام استخوانها و به طور کلی سلامت عمومی بدن داشته باشد.
ویژگی قرص مولتی ویتامین خانم ها سوپرابیون
نحوه مصرف مولتی ویتامین سوپرابیون بانوان
- پیشنهاد شرکت سازنده، مصرف روزانه 1 قرص همراه با غذا است.
- در صورتی که پزشک این محصول را برای شما تجویز نموده است، طبق دستور ایشان عمل نمایید.
| نوع محصول | قرص/تبلت |
| جنسیت مصرف | مخصوص بانوان |
| محدوده سنی یا گروه هدف | بزرگسالان |
| نیاز خاص/کارکرد ترکیبی | با آهن/فولیکاسید، با زینک/روی، ضدخستگی/انرژی، آنتیاکسیدان |
| تعداد در بسته | ۳۰ عدد |
| فرم جذب/آزادسازی | معمولی/سریع |
| نوع محفظه | جعبه |
| نام برند | Suprabion - سوپرابیون |
| کشور مبدا برند | ایران |
| کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه و یا طبق دستور پزشک مصرف شود |
| احتیاط مصرف | قبل از مصرف به توضیحات محصول دقت فرمایید. |
مکمل های غذایی
| واحد | مقدار | فارسی | انگلیسی |
|---|---|---|---|
| ۱۰۰ گرم | ۳۴۳ | پودر شیرین کننده رژیمی | Sweetener DI Powder |
| ۱۰۰ گرم | ۳۷۸ | پودر شیرین کننده رژیمی | Sweetener DI Powder |
| ۱۰۰ گرم | ۰ | فیبر چغندر | Citrus Bioflavonoids |
| IU | ۱۵۰۰ | ویتامین A | Vitamin A |
| میکروگرم | ۲۵ | ویتامین D | Vitamin D |
| میلی گرم | ۷۳.۳ | ویتامین C | Vitamin C |
| میلی گرم | ۱۰.۱۴ | ویتامین B۱ | Vitamin B1 |
| میلی گرم | ۱.۶۹ | ویتامین B۲ | Vitamin B2 |
| میلی گرم | ۱۶.۹ | ویتامین B۳ (نیاسین) | Vitamin B3 (Niacin) |
| میلی گرم | ۶.۷۶ | ویتامین B۵ (پانتوتنیک اسید) | Vitamin B5 (Pantothenic Acid) |
| میکروگرم | ۲.۵۲ | ویتامین B۶ | Vitamin B6 |
| میکروگرم | ۵۰.۴ | ویتامین B۷ (بیوتین) | Vitamin B7 (Biotin) |
| میکروگرم | ۲۵.۲ | فولیک اسید | Folic Acid |
| میکروگرم | ۰.۲۵ | ویتامین B۱۲ | Vitamin B12 |
| میلی گرم | ۱۵.۱۲ | کلسیم | Calcium |
| میلی گرم | ۳.۷۸ | فسفر | Phosphorus |
| میلی گرم | ۱.۲۶ | پتاسیم | Potassium |
| میلی گرم | ۱۰.۰۸ | منیزیم | Magnesium |
| میلی گرم | ۰.۶۳ | آهن | Iron |
| میلی گرم | ۰.۰۶۳ | روی | Zinc |
| میلی گرم | ۰.۰۶۳ | مس | Copper |
| میکروگرم | ۰.۰۶۳ | منگنز | Manganese |
| میکروگرم | ۱۰.۰۸ | سلنیوم | Selenium |
| میکروگرم | ۰.۰۶۳ | کرومیم | Chromium |
| میلی گرم | ۰.۰۶۳ | ید | Iodine |
| ** مقدار در هر ۱۰۰ گرم از فراورده محاسبه شده است. | |||
| ** درصد نیاز روزانه بر اساس ۲۳۰۰ کیلوکالری محاسبه شده است. | |||
بازخوردها (10)
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد