قرص ایموفیل یوروویتال
ارسال به تمام نقاط کشور
مشاوره منطبق با نیاز فرد
قرص ایموفیل یوروویتال
قرص ایموفیل یوروویتال یک مکمل تقویت ایمنی کامل است که با هدف پشتیبانی از عملکرد سیستم ایمنی و ارتقای سلامت عمومی تولید شده است. قرص ایموفیل یوروویتال ساخت شرکت حکیمان طب کار تحت برند Eurho Vital آلمان بوده و به صورت 4 بلیستر 15 عددی در جعبه مقوایی عرضه میشود. فرمولاسیون قرص ایموفیل ترکیبی از انواع ویتامینها، مواد معدنی و سایر ترکیبات موثر بر سیستم ایمنی است. این ترکیب منحصربهفرد به قرص ایموفیل امکان میدهد نقش یک مولتیویتامین مینرال کامل را برای سیستم ایمنی ایفا کرده و با تامین متعادل این مواد، به تقویت سیستم دفاعی بدن کمک کند. هدف از تولید ایموفیل یورویتال، پیشگیری از کمبودهای تغذیهای مرتبط با ایمنی و در نتیجه ارتقای مقاومت بدن در برابر عفونتها و بهبود سلامت کلی است. به عبارتی، ایموفیل با فراهم کردن مواد مورد نیاز سیستم ایمنی، سعی دارد عملکرد طبیعی آن را حفظ کرده و از سلولهای بدن در برابر عوامل مخرب محافظت کند.
ویژگی قرص ایموفیل یوروویتال
نحوه مصرف قرص ایموفیل
- دوز معمول ایموفیل برای بزرگسالان روزانه یک قرص است که توصیه میشود آن را همراه با یک لیوان آب و بعد از صبحانه یا ناهار میل کنید. مصرف همراه غذا به جذب بهتر ویتامینهای محلول در چربی کمک کرده و احتمال ناراحتیهای گوارشی را کاهش میدهد.
هشدار مصرف قرص ایموفیل یوروویتال
| نوع محصول | قرص/تبلت |
| گروه هدف | بزرگسالان، سالمندان ۵۰+ |
| حاوی ترکیبات شاخص | ویتامین C، زینک/روی |
| تعداد در بسته | ۶۰ عدد |
| بدون قند (Sugar Free) | نیست |
| نوع جذب/فرم رهاسازی | معمولی/کپسول/قرص استاندارد |
| نوع محصول | قرص |
| تعداد | 60 عدد |
| نوع محفظه | ورقه ای |
| نام برند | EURHOVITAL - یوروویتال |
| کشور مبدا برند | آلمان |
| جنسیت مصرف کننده | عمومی |
| سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
| کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
| شرایط نگهداری | در دمای پایین تر از 25 درجه سانتی گراد در جای خشک،دور از نو و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
| مقدار و نحوه استفاده | به قسمت توضیحات محصول مراجعه و یا طبق دستور پزشک مصرف شود. |
| احتیاط مصرف | قبل از مصرف به توضیحات محصول دقت فرمایید. |
ترکیبات به ازای ۱ قرص
| نیاز روزانه | مقدار | نام لاتین | نام فارسی |
|---|---|---|---|
| ۱۰۰ | ۸۰۰ μg RE | Vitamin A | ویتامین آ |
| ۲۰۰ | ۱۰ μg | Vitamin D۳ | ویتامین D۳ |
| ۱۰۰ | ۳۰ mg α-TE | Vitamin E | ویتامین ای |
| ۶۳ | ۷۵ μg | Vitamin K۱ | ویتامین K۱ |
| ۱۸۸ | ۱۵۰ mg | Vitamin C | ویتامین سی |
| ۷۱۴ | ۱۰ mg | Vitamin B۱ | ویتامین B۱ |
| ۱۰۰ | ۱.۶ mg | Vitamin B۲ | ویتامین B۲ |
| ۱۰۰ | ۱۷ mg | Vitamin B۳ | ویتامین B۳ |
| ۱۰۰ | ۶ mg | Vitamin B۵ | ویتامین B۵ |
| ۱۰۰ | ۲ mg | Vitamin B۶ | ویتامین B۶ |
| ۲۰۰ | ۴۰۰ μg | Folic Acid | فولیک اسید |
| ۱۰۰ | ۶ μg | Vitamin B۱۲ | ویتامین B۱۲ |
| ۱۰۰ | ۳۰ μg | Biotin | بیوتین |
| ۶۰ | ۱۰۰ mg | Magnesium | منیزیم |
| ۱۰۰ | ۱۴ mg | Iron | آهن |
| ۱۵۰ | ۱۵ mg | Zinc | روی (زینک) |
| ۵۰ | ۰.۵ mg | Copper | مس |
| ۱۸۲ | ۱۰۰ μg | Selenium | سلنیوم |
| ۲۰۰ | ۱۰۰ μg | Chromium | کرومیم |
| ۱۳۳ | ۲۰۰ μg | Iodine | ید |
| ** | ۴۰ mg | L-Cysteine | ال-سیستئین |
| ** | ۴۰ mg | L-Carnitine | ال-کارنیتین |
| ** | ۲۰ mg | Citrus Bioflavonoids | سیتروس بیوفلاونوئیدها |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد