کپسول فرتیل اید بانوان فیرهون هلث
(دیدگاه 0 کاربر)
1,307,400 تومان
کپسول فرتیل اید بانوان فیرهون هلث، یکی از محصولات دارویی بوده که انواع ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن است.
- برند: فیرهون هلث
- کدکالا:
معتبرترین داروخانۀ آنلاین
ضمانت اصلالت کالا
مشاورۀ تخصصی (رایگان)
ارسال رایگان برای خرید بالای 400 هزار تومان
ارسال سریع | تهران و کرج، تحویل حداکثر تا 24 ساعت - سایر شهرستان ها، تحویل به پست در سریع ترین زمان
کپسول فرتیل اید بانوان فیرهون هلث
کپسول فرتیل اید بانوان فیرهون هلث، یکی از محصولات دارویی بوده که انواع ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن است. وجود این عناصر در ساختار این محصول، می تواند به تقویت سیستم جنسی و تمایلات جنسی در افراد منجر شود. این محصول متعادل کننده هورمون ها بوده و به تخمک گذاری به صورت طبیعی کمک می کند. همچنین این محصول روی روند بارداری تاثیر مثبتی دارد.
ویژگی های کپسول فرتیل اید بانوان فیرهون هلث
نحوه مصرف کپسول فرتیل اید بانوان فیرهون هلث
-
روزانه، 3 عدد از این کپسول مصرف شود.
نحوه نگهداری کپسول فرتیل اید بانوان فیرهون هلث
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف کپسول فرتیل اید بانوان فیرهون هلث
نوع محصول | کپسول |
تعداد در بسته | 90 عدد |
نوع محفظه | قوطی |
نام برند | Fairhaven Health - فیرهون هلث |
کشور مبدا برند | آمریکا |
جنسیت مصرف کننده | خانمها |
سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
مقدار و نحوه استفاده | روزانه 3 کپسول همراه غذا میل شود. |
احتیاط مصرف | این فرآورده صرفا مکمل بوده ، جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی باشد., در صورت مصرف هرگونه دارو، قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید., مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز افزایش ندهید |
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Vitamin A ( as Beta Carotene ) | 1200 mcg | 133% |
Vitamin C ( Ascorbic Acid ) | 85 mg | 94% |
Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 10 mcg | 50% |
Vitamin E ( As D-Alpha Tocipheryl Acid Succinate ) | 67 mg | 447% |
(Thiamin (as thiamine HCI | 1.5 mg | 125% |
Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 1.7 mg | 131% |
Niacin | 20 mg | 125% |
Vitamin B6 ( as Pyridoxal-5-Phosphate ) | 2 mg | 118% |
Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate , calcium) | 1020 mcg DFE | 255% |
Vitamin B12 ( as methylcobalamin ) | 6 mcg | 250% |
Vitamin B5 ( Calcium D-Pantothenate ) | 10 mg | 200% |
Iron (as iron bisglycinate chelate) | 18 mg | 100% |
Iodine ( Potassium Iodine ) | 150 mcg | 100% |
Magnesium ( as Magnesium Oxide ) | 320 mg | 76% |
Zinc ( as Zinc Gluconate ) | 15 mg | 136% |
(Selenium (as L-selenomethionine | 70 mcg | 127% |
Copper ( as gluconate ) | 2 mg | 222% |
Proprietary Blend | 620 mg | |
* نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد