قرص اسپریژن اروند فارمد
(دیدگاه 1 کاربر)
627,000 تومان
قرص اسپریژن ، یکی از محصولات دارویی است که از ترکیبات مقوی ساخته شده است. این محصول قادر است تا به بهبود قوای جنسی در آقایان کمک کند.
- برند: اروند فارمد
- کدکالا:
معتبرترین داروخانۀ آنلاین
ضمانت اصلالت کالا
مشاورۀ تخصصی (رایگان)
ارسال رایگان برای خرید بالای 400 هزار تومان
ارسال سریع | تهران و کرج، تحویل حداکثر تا 24 ساعت - سایر شهرستان ها، تحویل به پست در سریع ترین زمان
قرص اسپریژن اروند فارمد
قرص اسپریژن ، یکی از محصولات دارویی است که از ترکیبات مقوی ساخته شده است. این محصول قادر است تا به بهبود قوای جنسی در آقایان کمک کند. این محصول دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بوده، بنابراین از اثرات مخرب روی قوای جنسی جلوگیری کرده و از قوای جنسی محافظت خواهدکرد. همچنین این محصول قادر است تا اختلالت اسپرم در آقایان را رفع کرده و احتمال باروری را افزایش دهد.
ویژگی های قرص اسپریژن اروند فارمد
نحوه مصرف قرص اسپریژن اروند فارمد
-
روزانه، 2 عدد قرص (صبح و شب) به همراه یک لیوان آب مصرف شود.
نحوه نگهداری قرص اسپریژن اروند فارمد
- در محلی خشک، خنک و دور از نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار مصرف قرص اسپریژن اروند فارمد
بخشها :
نوع محصول | قرص |
تعداد در بسته | 60 عدد |
نوع محفظه | قوطی |
نام برند | Nano Hayat Darou - نانو حیات دارو |
کشور مبدا برند | ایران |
جنسیت مصرف کننده | آقایان |
سن مناسب مصرف | بزرگسالان |
کد بهداشتی | دارای کد آی آر سی وزارت بهداشت و لیبل استعلام اصالت سازمان غذا و دارو |
شرایط نگهداری | دور از نور، در دمای 30-15 درجه سانتیگراد و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
مقدار و نحوه استفاده | روزانه دو قرص ترجیحا صبح و عصر به همراه یک لیوان آب مصرف شود. |
احتیاط مصرف | این فرآورده صرفا مکمل بوده ، جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی باشد., قبل از مصرف به توضیحات محصول دقت فرمایید. |
عنوان |
مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Vitamin C | 100 mg | 167% |
Vitamin E | 150 IU | 500% |
Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 600 IU | 150% |
Vitamin B1 ( Thiamin ) | 12 mg | 800% |
Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 5 mg | 294% |
Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 10 mg | 500% |
Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 0.075 mg | 1250% |
Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 0.4 mg | 100% |
Selenium | 0.1 mg | 143% |
Zinc | 15 mg | 100% |
Niacin | 20 mg | 100% |
Vitamin B7 ( Biotin ) | 0.15 mg | 50% |
Inositol | 40 mg | * |
Vitamin A ( as Beta Carotene ) | 5000 IU | 100% |
Magnesium | 60 mg | 15% |
Glutathione | 2.5 mg | * |
Iron | 6 mg | 33% |
Copper | 1 mg | 50% |
L-Carnitine | 200 mg | * |
Manganese | 2 mg | 100% |
Chromium | 0.05 mg | 42% |
Coenzyme Q10 | 15 mg | * |
L-Arginine | 10 mg | * |
Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 10 mg | 100% |
N-Acetyl-L-Cysteine | 50 mg | * |
Lycopene | 4 mg | * |
Siberian Ginseng Root Extract | 30 mg | * |
* نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد